Ab sofort (19.01.2024) steht die neue Lernplattform des DARC e.V. – 50Ohm – auch im Playstore (Android) und Appstore (Apple) zur Verfügung.
Ausbildungstermine 2025:
Infoabende 27.02.2025 und 22.05.2025
Kurs Klasse E/N ab 18.09.2025 bis Jahresende
Erweiterungskurs von Klasse E auf Klasse A. Ab 10.09.2023.
VHS Ratzeburg Kurs 231-503 (beendet)
Aufstockerkurs Klasse E zu A – in Planung Herbst 2023 – findet statt, Siehe oben.
Eines vorausgeschickt: Auch wenn Ihr oben keinen passenden Kurs findet, sprecht uns an, wir begleiten Euch gern auf dem Weg zur “Zulassung zum Amateurfunkdienst” – kurz: zum eigenen Rufzeichen.
Natürlich seid Ihr herzlich eingeladen, ganz zwanglos bei unseren Veranstaltungen vorbeizuschauen oder mit einem Ausbildungsrufzeichen an unserer Clubstation die ersten Verbindungen zu machen.
Amateurfunk in Deutschland
In Deutschland wird der Amateurfunk von der Bundesnetzagentur (BNetzA) reguliert. Dort wird auch die Prüfung zur “Zulassung am Amateurfunkdienst vorgenommen” und das Rufzeichen zugeteilt. Ausführliche Informationen zu den unterschiedlichen Klassen findet Ihr auf den Seiten des Deutschen Amateur-Radio-Clubs e.V. in der Kategorie Einsteiger.
Hier daher nur das aller Wichtigste in Kürze. Die Prüfung für alle drei Teile gleich aufgebaut:
- Technisches Wissen
- Betriebstechnik
- Recht
Die Prüfungsteile Recht und Betriebstechnik sind für alle Klassen identisch. An die Technik werden unterschieldiche Anforderungen gestellt, die nach bestandener Prüfung zu unterschiedlichen Klassen und Berechtigungen führen. Beim Aufstieg in die nächsthöhere Klasse muss daher nur eine Prüfung für die Technik abgelegt werden. Man kann natürlich auch gleich die Prüfung für die höchste Klasse ablegen. Heute gibt es die Klassen E und A, ab Sommer 2024 wird es noch eine Klasse N geben:
Klasse N:
Nutzung von UHF, SHF und dem 10m Band, Sendeleistung bis 10 Watt
Klingt ersteinmal nach wenig, ermöglicht aber schon einiges. Zum Beispiel können die Relaisfunkstellen im 2m und 70cm genutzt werden. Satellitenfunk spielt sich ebenfalls in diesen Bändern ab und auf dem 10m Band sind bei guten Bedingungen auch Weitverindungen (DX) mit geringer Leistung möglich.
Klasse E.
Nutzung von SHF, UHF, VHF, 6m, 10m, 15m, 80m, 160m, Sendeleistung bis 100 Watt je nach Band. Durch die höhere Sendeleistung und die breitere Auswahl an Bändern ist eben auch mehr möglich – daher könnte die Klasse E für Interessierte Einsteiger die bessere Wahl bleiben.
Klasse A:
Zugang zu allen Amateurfunkbändern bei bis zu 750 Watt Sendeleistung.
Zu dem, was Euch die einzelnen Bänder / Frequenzbereich bieten, findet Ihr schnell einiges im Netz, zm Beispiel auf den Seiten des Schweizer Funkamateurs HB9AQ.
Und wer ganz genau wissen möchte, was er mit der jeweiligen Klasse machen darf, für den haben wir am Ende dieser Seite einen Auszug aus der Amateurfunkverordnung angefügt.
Wir hoffen wir sehen uns mal an der Clubstation und hören dann bald auf den Bändern!
Euer Ortverband E39 des DARC e.V.
A Tabellarische Übersicht | |||||||
—————————————– | |||||||
Besondere Nutzungsbestimmungen | |||||||
Lfd. Nr. | Frequenzbereiche | Status*) | AFu-Zeugnisklasse gemäß Zulassungsurkunde | Maximale Leistung | Zusätzliche Nutzungsbestimmungen gemäß B | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1 | 135,7 – 137,8 kHz | S | A | 1 W ERP | 1 | 2 | 10 |
2 | 1.810 – 1.850 kHz | P | A | 750 W PEP | 3 | ||
2a | 1.810 – 1.850 kHz | P | E | 100 W PEP | 3 | ||
3 | 1.850 – 1.890 kHz | S | A | 75 W PEP | 3 | 10 | 12 |
3a | 1.850 – 1.890 kHz | S | E | 75 W PEP | 3 | 10 | 12 |
4 | 1.890 – 2.000 kHz | S | A | 10 W PEP | 3 | 10 | |
4a | 1.890 – 2.000 kHz | S | E | 10 W PEP | 3 | 10 | |
5 | 3.500 – 3.800 kHz | P | A | 750 W PEP | 3 | ||
5a | 3.500 – 3.800 kHz | P | E | 100 W PEP | 3 | ||
6 | 7.000 – 7.100 kHz | P | A | 750 W PEP | 3 | 13 | |
6a | 7.100 – 7.200 kHz | S | A | 250 W PEP | 3 | ||
7 | 10.100 -10.150 kHz | S | A | 150 W PEP | 1 | 10 | 12 |
8 | 14.000 -14.350 kHz | P | A | 750 W PEP | 3 | 13 | |
9 | 18.068 -18.168 kHz | P | A | 750 W PEP | 3 | 13 | |
10 | 21.000 -21.450 kHz | P | A | 750 W PEP | 3 | 13 | |
10a | 21.000 -21.450 kHz | P | E | 100 W PEP | 3 | 13 | |
11 | 24.890 -24.990 kHz | P | A | 750 W PEP | 3 | 13 | |
12 | 28 – 29,7 MHz | P | A | 750 W PEP | 4 | 13 | |
12a | 28 – 29,7 MHz | P | E | 100 W PEP | 4 | 13 | |
13 | 50,08- 51 MHz | S | A | 25 W ERP | 5 | ||
14 | 144 – 146 MHz | P | A | 750 W PEP | 6 | 13 | |
15 | 144 – 146 MHz | P | E | 75 W PEP | 6 | 13 | |
16 | 430 – 440 MHz | P | A | 750 W PEP | 7 | 13 | |
17 | 430 – 440 MHz | P | E | 75 W PEP | 7 | 13 | |
18 | 1.240 – 1.300 MHz | S | A | 750 W PEP | 8 | 11 | 13 |
19 | 2.320 – 2.450 MHz | S | A | 75 W PEP | 9 | 13 | |
20 | 3.400 – 3.475 MHz | S | A | 75 W PEP | 9 | ||
21 | 5.650 – 5.850 MHz | S | A | 75 W PEP | 9 | 13 | |
22 | 10 – 10,5 GHz | S | A | 75 W PEP | 9 | 13 | |
23 | 10 – 10,5 GHz | S | E | 5 W PEP | 9 | 13 | |
24 | 24 – 24,05 GHz | P | A | 75 W PEP | 13 | ||
25 | 24,05- 24,25 GHz | S | A | 75 W PEP | 9 | ||
26 | 47 – 47,2 GHz | P | A | 75 W PEP | 13 | ||
27 | 75,5 – 76 GHz | P | A | 75 W PEP | 9 | 13 | |
28 | 76 – 77,5 GHz | S | A | 75 W PEP | 9 | 13 | |
29 | 77,5 – 78 GHz | S | A | 75 W PEP | 9 | 13 | |
30 | 78 – 81,5 GHz | S | A | 75 W PEP | 9 | 13 | |
31 | 122,25- 123 GHz | S | A | 75 W PEP | 9 | ||
32 | 134 – 136 GHz | P | A | 75 W PEP | 9 | 13 | |
33 | 136 – 141 GHz | S | A | 75 W PEP | 9 | 13 | |
34 | 241 – 248 GHz | S | A | 75 W PEP | 13 | ||
35 | 248 – 250 GHz | P | A | 75 W PEP | 13 | ||
36 | > 275 GHz | – | – | – | 14 |
*)
P: Amateurfunkdienst ist primärer Funkdienst, S: Amateurfunkdienst ist sekundärer Funkdienst gemäß Frequenzbereichszuweisungsplanverordnung. Die mit “P” gekennzeichneten Frequenzbereiche können gleichzeitig auch anderen primären Funkdiensten zugewiesen sein.
Quelle: Verordnung zum Gesetz über den Amateurfunk (Amateurfunkverordnung – AFuV)