<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>APRS &#8211; DARC Ortsverband E39</title>
	<atom:link href="https://darc-e39.org/tag/aprs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://darc-e39.org</link>
	<description>Amateurfunk im Herzogtum Lauenburg</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Sep 2025 10:31:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://darc-e39.org/wp-content/uploads/2024/10/cropped-wp-17299401078595997052220800103008-32x32.png</url>
	<title>APRS &#8211; DARC Ortsverband E39</title>
	<link>https://darc-e39.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Stratosphärenballon startet am 20. September im Distrikt G</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/stratosphaerenballon-startet-am-20-september-im-distrikt-g/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/stratosphaerenballon-startet-am-20-september-im-distrikt-g/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 10:23:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[APRS]]></category>
		<category><![CDATA[SSTV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=5021</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> Am 20. September 2025 startet aus dem Gemeinschaftsprojekt der Ortsverbände G73, G26, G24, G19 und G11, <a href="http://g-fliegt.de" title=""> „G fliegt“</a>, erneut ein Stratosphärenballon. Gegen 13:00 Uhr MESZ wird er vom Modellflugplatz des<a href="https://www.mfc-vorgebirge.de/"> MFC Vorgebirge e.V.</a> in Bornheim (zwischen Köln und Bonn) aufsteigen.</p> <p> Der Ballon ist mit mehreren Amateurfunk-Nutzlasten ausgestattet:</p> <ul class="wp-block-list"> <li> SSTV auf...</li></ul><a href="https://darc-e39.org/allgemein/stratosphaerenballon-startet-am-20-september-im-distrikt-g/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/stratosphaerenballon-startet-am-20-september-im-distrikt-g/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/stratosphaerenballon-startet-am-20-september-im-distrikt-g/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DA0RC &#8211; Stratosphärenballon-Start beim DARC-Jubiläum in Baunatal</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/stratosphaerenballon-start-beim-darc-jubilaeum-in-baunatal/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/stratosphaerenballon-start-beim-darc-jubilaeum-in-baunatal/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2025 20:04:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[APRS]]></category>
		<category><![CDATA[DARC]]></category>
		<category><![CDATA[SSTV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=4733</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> Am Sonnabend, <strong> 30. August 2025</strong>, hebt in <strong> Baunatal</strong> ein Stratosphärenballon zum 75-jährigen Bestehen des <a href="http://www.darc.de" title=""> Deutschen Amateur-Radio-Clubs (DARC)</a> ab. Der Start ist für <strong> 14:00 Uhr</strong> am Europaplatz nahe der Stadthalle vorgesehen und bildet einen Höhepunkt des Jubiläumsprogramms in der DARC-Geschäftsstelle.</p> <h2 class="wp-block-heading"> Telemetrie, SSTV und APRS</h2> <p> Die mitgeführte Nutzlast sendet Telemetriedaten, Höhe und...</p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/stratosphaerenballon-start-beim-darc-jubilaeum-in-baunatal/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/stratosphaerenballon-start-beim-darc-jubilaeum-in-baunatal/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/stratosphaerenballon-start-beim-darc-jubilaeum-in-baunatal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>11</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SONATE-2: Video zum Start des Satelliten (Fundstück)</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/sonate-2-video-zum-start-des-satelliten-fundstueck/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/sonate-2-video-zum-start-des-satelliten-fundstueck/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2024 07:55:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[AMSAT]]></category>
		<category><![CDATA[APRS]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstück]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Satellitenfunk]]></category>
		<category><![CDATA[SONATE-2]]></category>
		<category><![CDATA[SSTV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=1919</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> <em> SONATE-2</em>, ein Forschungssatellit der <a href="https://www.informatik.uni-wuerzburg.de/raumfahrttechnik/projekte/aktive/sonate-2/"> Würzburger Julius-Maximilians-Universität</a> mit <a href="https://www.informatik.uni-wuerzburg.de/raumfahrttechnik/projekte/aktive/sonate-2/information-fuer-funkamateure/" data-type="link" data-id="https://www.informatik.uni-wuerzburg.de/raumfahrttechnik/projekte/aktive/sonate-2/information-fuer-funkamateure/"> Amateurfunknutzlast</a>, wurde im März 2024 im "Rideshare-Programm" des Raumfahrtunternehmens <a href="https://www.spacex.com/"> Space X</a> gestartet. </p> <p> Der Youtubekanal "<a href="https://www.youtube.com/@VideoFromSpace">Videofromspace</a>" hat ein Video veröffentlicht, in dem der Zuschauer den gesamten Ablauf der "Transporter-10 Rideshare Mission" vom Start bis zum Aussetzen der Satelliten (53 Kleinstsatelliten insgesamt) ansehen kann.</p>...<a href="https://darc-e39.org/allgemein/sonate-2-video-zum-start-des-satelliten-fundstueck/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/sonate-2-video-zum-start-des-satelliten-fundstueck/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/sonate-2-video-zum-start-des-satelliten-fundstueck/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bericht über SONATE-2 im Bayrischen Rundfunk (Fundstück)</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/bericht-ueber-sonate-2-im-bayrischen-rundfunk-fundstueck/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/bericht-ueber-sonate-2-im-bayrischen-rundfunk-fundstueck/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Aug 2024 07:55:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[AMSAT]]></category>
		<category><![CDATA[APRS]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstück]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Satellitenfunk]]></category>
		<category><![CDATA[SONATE-2]]></category>
		<category><![CDATA[SSTV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=1915</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> Im Bayrischen Rundfunk ist vor einiger Zeit ein Bericht über den an der <a href="https://www.informatik.uni-wuerzburg.de/raumfahrttechnik/projekte/aktive/sonate-2/"> Würzburger Julius-Maximilians-Universität</a> entwickelten Nanocube <em> <a href="https://www.informatik.uni-wuerzburg.de/raumfahrttechnik/projekte/aktive/sonate-2/information-fuer-funkamateure/"> SONATE-2</a></em> erschienen, der über die ARD-Mediathek abrufbar ist. </p> <p> Die Universität erforscht mit dem kleinen Satelliten die Nutzung von KI-Technologien im Weltraum, für uns mindestens ebenso interessant ist aber die Amateurfunk-Nutzlast, bestehend aus einem...</p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/bericht-ueber-sonate-2-im-bayrischen-rundfunk-fundstueck/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/bericht-ueber-sonate-2-im-bayrischen-rundfunk-fundstueck/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/bericht-ueber-sonate-2-im-bayrischen-rundfunk-fundstueck/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LORA APRS</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/lora-aprs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DG3AZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2022 09:15:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[DB0NAS]]></category>
		<category><![CDATA[APRS]]></category>
		<category><![CDATA[Relais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://db0nas.de/?p=202</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> Seit gestern ist ein LORA APRS I-Gate aktiv. </p> <p> <a href="https://aprs.fi/info/DB0NAS-14"> https://aprs.fi/info/DB0NAS-14</a></p>...<a href="https://darc-e39.org/allgemein/lora-aprs/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/lora-aprs/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>APRS Ausfall (erledigt)</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/aprs-ausfall/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DG3AZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2021 10:37:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[DB0NAS]]></category>
		<category><![CDATA[APRS]]></category>
		<category><![CDATA[Relais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://db0nas.de/?p=130</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> Hallo,</p> <p> aktuell gibt es Probleme mit dem APRS Digi, ich bin noch auf der Ursachenforschung. </p> <p> Der WX3in1 Digi kommt nur noch auf 20% Decoding Effizienz, die Reichweite ist deutlich verringert. Es wurden schon TRX getauscht, Antenne kontrolliert und und und ... </p> <p> Ich schreibe wenn der APRS Digi wieder vollumfänglich zur...</p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/aprs-ausfall/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/aprs-ausfall/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2020</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DG3AZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2019 11:46:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[DB0NAS]]></category>
		<category><![CDATA[APRS]]></category>
		<category><![CDATA[Relais]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://db0nas.de/?p=105</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> Hallo,</p> <p> das Jahr neigt sich dem Ende zu, ich war nicht ganz untätig was unser Relais betrifft. Ich habe viel Zeit mit gnuradio und einem Ettus B200 verbracht um zu testen ob das ganze sinnvoll als RX bzw. TX einzusetzen ist. Das Resultat ist, technisch möglich, aber sehr schwierig und...</p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/2020/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/2020/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>APRS (wieder) aktiv</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/aprs-wieder-aktiv/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/aprs-wieder-aktiv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DG3AZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Sep 2019 18:50:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[DB0NAS]]></category>
		<category><![CDATA[APRS]]></category>
		<category><![CDATA[Relais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://db0nas.de/?p=77</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> Seit heute (1.9.19) ist der APRS Digi wieder in Betrieb. </p> <p> Als das Relais noch nicht fertig war, durfte der Digipeater die grosse Antenne nutzen, seit das FM Relais in Betrieb ist, war da erstmal Ruhe. Heute und gestern habe ich den 2. Antennenstandort gebaut. Das ganze ging besser wie gedacht,...</p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/aprs-wieder-aktiv/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/aprs-wieder-aktiv/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/aprs-wieder-aktiv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
