<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktivierung &#8211; DARC Ortsverband E39</title>
	<atom:link href="https://darc-e39.org/tag/aktivierung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://darc-e39.org</link>
	<description>Amateurfunk im Herzogtum Lauenburg</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Jul 2026 10:30:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://darc-e39.org/wp-content/uploads/2024/10/cropped-wp-17299401078595997052220800103008-32x32.png</url>
	<title>Aktivierung &#8211; DARC Ortsverband E39</title>
	<link>https://darc-e39.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Meshday am 13. Juli: Aktivität sichtbar machen</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/meshday-am-13-juli-aktivitaet-sichtbar-machen/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/meshday-am-13-juli-aktivitaet-sichtbar-machen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 10:30:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[OV]]></category>
		<category><![CDATA[Aktivierung]]></category>
		<category><![CDATA[Meshcom]]></category>
		<category><![CDATA[Meshcore]]></category>
		<category><![CDATA[meshday]]></category>
		<category><![CDATA[Meshtastic]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=8869</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> Am <strong> Montag, 13. Juli 2026</strong>, ist wieder <strong> <a href="https://darc-e39.org/allgemein/meshday-am-13-des-monats-gemeinsamer-netzausbau/"> Meshday</a></strong>. Der 13. eines Monats steht im Zeichen digitaler Mesh-Funknetze. Ziel ist es, vorhandene Stationen bewusst zu aktivieren, Nachrichten auszutauschen und die Reichweite der eigenen Technik praktisch zu erproben. Ganz egal, ob <a href="https://icssw.org/meshcom/"> Meshcom</a>, <a href="https://meshcore.io/"> Meshcore </a> oder <a href="https://meshtastic.org/"> Meshtastic</a>.</p> <p> Der Meshday wird dabei weiterentwickelt: Für den...</p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/meshday-am-13-juli-aktivitaet-sichtbar-machen/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/meshday-am-13-juli-aktivitaet-sichtbar-machen/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/meshday-am-13-juli-aktivitaet-sichtbar-machen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DXpeditionen im Juli 2026 – von der Arktis bis in den Südpazifik</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-juli-2026-von-der-arktis-bis-in-den-suedpazifik/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-juli-2026-von-der-arktis-bis-in-den-suedpazifik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 10:17:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktivierung]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[DX-Pedition]]></category>
		<category><![CDATA[DXCC]]></category>
		<category><![CDATA[IOTA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=8759</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> Der Juli 2026 hält wieder einige interessante <a href="https://darc-e39.org/nachrichten/dx-kalender/"> DXpeditionen</a> bereit. Die angekündigten Aktivitäten führen in diesem Monat unter anderem in die Arktis, nach Grönland, in den Südpazifik, nach Afrika und Südamerika. Neben klassischen <a href="https://darc-e39.org/allgemein/dx-kalender-auf-darc-e39-org/"> DXCC-Gebieten</a> stehen auch mehrere <a href="https://darc-e39.org/amateurfunk/ota-programme/"> IOTA-Referenzen</a> auf dem Programm, die insbesondere für Inseljäger von Interesse sein dürften.</p> <p> Wie gewohnt...</p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-juli-2026-von-der-arktis-bis-in-den-suedpazifik/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-juli-2026-von-der-arktis-bis-in-den-suedpazifik/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-juli-2026-von-der-arktis-bis-in-den-suedpazifik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>13.06.2026: Meshday – mesht mit und belebt die Netze!</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/13-06-2026-meshday-mesht-mit-und-belebt-die-netze/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/13-06-2026-meshday-mesht-mit-und-belebt-die-netze/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 20:06:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Aktivierung]]></category>
		<category><![CDATA[Funkbetrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Meshcom]]></category>
		<category><![CDATA[Meshcore]]></category>
		<category><![CDATA[meshday]]></category>
		<category><![CDATA[Meshtastic]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=8658</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit vielen Funkamateuren, Technikinteressierten und Netzwerknutzern die verschiedenen Mesh-Systeme mit Leben zu füllen. Ganz gleich, ob Ihr über <strong> <a href="https://icssw.org/meshcom/"> MeshCom</a></strong>, <strong> <a href="https://meshtastic.org/"> Meshtastic</a></strong> oder <strong> <a href="https://meshcore.co.uk/"> MeshCore</a></strong> aktiv seid – jede Nachricht zählt.</p> <p> Ein Ziel des <a href="https://darc-e39.org/allgemein/meshday-am-13-des-monats-gemeinsamer-netzausbau/"> Meshday</a> ist es, die Aktivität in den Netzen sichtbar zu machen und die Möglichkeiten...</p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/13-06-2026-meshday-mesht-mit-und-belebt-die-netze/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/13-06-2026-meshday-mesht-mit-und-belebt-die-netze/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/13-06-2026-meshday-mesht-mit-und-belebt-die-netze/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DXpeditionen im Juni 2026 – von Rapa Nui bis Lord Howe Island</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-juni-2026-von-rapa-nui-bis-lord-howe-island/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-juni-2026-von-rapa-nui-bis-lord-howe-island/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 07:47:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktivierung]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[DX-Pedition]]></category>
		<category><![CDATA[DXCC]]></category>
		<category><![CDATA[IOTA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=8514</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> Der Juni 2026 bringt eine abwechslungsreiche Auswahl an angekündigten <a href="https://darc-e39.org/allgemein/dx-kalender-auf-darc-e39-org/"> DXpeditionen</a>. Neben mehreren Pazifikzielen stehen auch Aktivitäten aus dem Nordatlantik, Afrika und Asien auf dem Programm. Damit ergibt sich ein breites Spektrum für DXer und <a href="https://darc-e39.org/amateurfunk/ota-programme/"> IOTA</a>-Interessierte – von gut erreichbaren Stationen bis hin zu deutlich selteneren Zielen.</p> <p> Die hier ausgewählten DXpeditionen...</p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-juni-2026-von-rapa-nui-bis-lord-howe-island/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-juni-2026-von-rapa-nui-bis-lord-howe-island/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-juni-2026-von-rapa-nui-bis-lord-howe-island/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DXpeditionen im Mai 2026 – spannende Ziele von der Nordsee bis in den Südpazifik</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-mai-2026-spannende-ziele-von-der-nordsee-bis-in-den-suedpazifik/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-mai-2026-spannende-ziele-von-der-nordsee-bis-in-den-suedpazifik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 16:26:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[Aktivierung]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[DX-Pedition]]></category>
		<category><![CDATA[DXCC]]></category>
		<category><![CDATA[IOTA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=8206</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> Der Mai 2026 bietet eine interessante Auswahl an bestätigten <a href="https://darc-e39.org/allgemein/dx-kalender-auf-darc-e39-org/"> DXpeditionen</a> mit einem klaren Schwerpunkt zum Monatsende hin. Besonders rund um den <a href="https://cqwpx.com/"> CQ WPX Contest</a> sorgen mehrere Aktivierungen für gute Chancen auf neue Einträge im Logbuch.</p> <p> Neben klassischen <a href="https://darc-e39.org/allgemein/dx-kalender-auf-darc-e39-org/"> DXCCs</a> sind auch abgelegene Inseln und weniger häufig aktivierte Regionen vertreten, die den...</p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-mai-2026-spannende-ziele-von-der-nordsee-bis-in-den-suedpazifik/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-mai-2026-spannende-ziele-von-der-nordsee-bis-in-den-suedpazifik/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-mai-2026-spannende-ziele-von-der-nordsee-bis-in-den-suedpazifik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DXpeditionen im April 2026 – Pazifik-Highlights und andere DX-Chancen</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-april-2026-pazifik-highlights-und-andere-dx-chancen/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-april-2026-pazifik-highlights-und-andere-dx-chancen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 08:30:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktivierung]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[DX-Pedition]]></category>
		<category><![CDATA[DXCC]]></category>
		<category><![CDATA[IOTA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=8010</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> Der April 2026 bietet eine interessante Mischung aus seltenen Pazifik-<a href="https://darc-e39.org/allgemein/dx-kalender-auf-darc-e39-org/">DXpeditionen</a>, einem abgelegenen DXCC im Indischen Ozean sowie gut erreichbaren Zielen im Atlantik und in Westafrika.<br />Mehrere Expeditionen aus unserer Auswahl bewegen sich im Bereich der Top 100 der ClubLog Most Wanted Liste und bieten damit attraktive Chancen für Liebhaber seltener...</p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-april-2026-pazifik-highlights-und-andere-dx-chancen/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-april-2026-pazifik-highlights-und-andere-dx-chancen/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-april-2026-pazifik-highlights-und-andere-dx-chancen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DXpeditionen im März 2026 – Pazifik, Afrika und Asien im Fokus</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-maerz-2026-pazifik-afrika-und-asien-im-fokus/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-maerz-2026-pazifik-afrika-und-asien-im-fokus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 07:53:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[Aktivierung]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[DX-Pedition]]></category>
		<category><![CDATA[DXCC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=7911</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> <em> <strong> KORREKTUR:</strong> <br /> Die bereits im<a href="https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-februar-2026-absolute-highlights-von-bouvet-bis-in-den-suedatlantik/"> Artikel für Februar</a> angekündigte DXpedition nach <a href="https://3y0k.com/#news"> Bouvet-Island</a> hat sich um etwa 14 Tage verzögert und ist damit ebenso aktiv! Die DXpedition sollte zur Veröffentlichung dieses Artikels am 28. Februar angekommen sein.</em></p> <p> +++++++++++++++++++++++++++++++++</p> <p> Die Auswahl für den März 2026 bietet eine ausgewogene Mischung aus seltenen Afrika-DXCCs,...</p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-maerz-2026-pazifik-afrika-und-asien-im-fokus/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-maerz-2026-pazifik-afrika-und-asien-im-fokus/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-maerz-2026-pazifik-afrika-und-asien-im-fokus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kalender für den Ortsverband Ratzeburg (E39)</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/kalender-fuer-den-ortsverband-ratzeburg-e39/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/kalender-fuer-den-ortsverband-ratzeburg-e39/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 14:23:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Contest]]></category>
		<category><![CDATA[OV]]></category>
		<category><![CDATA[Aktivierung]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=7870</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> Auf vielfachen Wunsch unserer Mitglieder stehen die Terminübersichten für das laufende Jahr ab sofort zusätzlich als <strong> Download</strong> zur Verfügung. Bereitgestellt werden die Daten in drei Formaten: als <strong> ICS-Kalenderdatei</strong>, als <strong> PDF</strong> sowie als <strong> Contest-Übersicht in Tabellenform</strong>, analog zur Lösung aus dem Vorjahr.</p> <p> Die bereitgestellten Dateien dienen ausschließlich als <strong> Orientierung und Arbeitsgrundlage</strong>,...</p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/kalender-fuer-den-ortsverband-ratzeburg-e39/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/kalender-fuer-den-ortsverband-ratzeburg-e39/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/kalender-fuer-den-ortsverband-ratzeburg-e39/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DXpeditionen im Februar 2026 – absolute Highlights von Bouvet bis in den Südatlantik</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-februar-2026-absolute-highlights-von-bouvet-bis-in-den-suedatlantik/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-februar-2026-absolute-highlights-von-bouvet-bis-in-den-suedatlantik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 16:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[Aktivierung]]></category>
		<category><![CDATA[DX-Pedition]]></category>
		<category><![CDATA[DXCC]]></category>
		<category><![CDATA[IOTA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=7530</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> Der Februar 2026 verspricht außergewöhnliche DX-Highlights.<br />Auch ohne die ursprünglich geplante Expedition nach San Felix &#38; Ambrosio, die in den Herbst verschoben wurde, bleibt der Monat hochattraktiv: Mit <strong> Bouvet Island</strong> steht eine der weltweit begehrtesten DXCC-Raritäten im Fokus, ergänzt durch seltene subantarktische Inseln sowie mehrere interessante Afrika- und Südamerika-QTHs.</p> <p> Die folgende...</p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-februar-2026-absolute-highlights-von-bouvet-bis-in-den-suedatlantik/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-februar-2026-absolute-highlights-von-bouvet-bis-in-den-suedatlantik/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-februar-2026-absolute-highlights-von-bouvet-bis-in-den-suedatlantik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nordlichter über Deutschland – ein besonderes Erlebnis (nicht nur) für Funkamateure</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/nordlichter-ueber-deutschland-ein-besonderes-erlebnis-nicht-nur-fuer-funkamateure/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/nordlichter-ueber-deutschland-ein-besonderes-erlebnis-nicht-nur-fuer-funkamateure/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 17:31:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Aktivierung]]></category>
		<category><![CDATA[Fieldday]]></category>
		<category><![CDATA[Funkbetrieb]]></category>
		<category><![CDATA[OV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=7503</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> <strong> <em> Von <a href="https://www.qrz.com/db/DO8LJR"> DO8LJR</a></em></strong></p> <p> Wir Funkamateure kennen und lieben sie: <strong> außergewöhnliche atmosphärische Phänomene</strong>, die immer wieder erstaunliche Funkreichweiten auf UKW ermöglichen. In den vergangenen Nächten konnten über Norddeutschland <strong> sehr ausgeprägte Polarlichter</strong> beobachtet werden.</p> <p> Was kann es Schöneres geben, als diese Gelegenheit zu nutzen, um in exponierter Position und besonderer Atmosphäre auf den...</p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/nordlichter-ueber-deutschland-ein-besonderes-erlebnis-nicht-nur-fuer-funkamateure/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/nordlichter-ueber-deutschland-ein-besonderes-erlebnis-nicht-nur-fuer-funkamateure/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/nordlichter-ueber-deutschland-ein-besonderes-erlebnis-nicht-nur-fuer-funkamateure/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://darc-e39.org/wp-content/uploads/2026/01/Northern-Lights.mp4" length="75622524" type="video/mp4" />

			</item>
	</channel>
</rss>
