<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DO8LHK &#8211; DARC Ortsverband Ratzeburg (E39)</title>
	<atom:link href="https://darc-e39.org/author/do8lhk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://darc-e39.org</link>
	<description>Amateurfunk im Herzogtum Lauenburg</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Nov 2026 13:56:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://darc-e39.org/wp-content/uploads/2024/10/cropped-wp-17299401078595997052220800103008-32x32.png</url>
	<title>DO8LHK &#8211; DARC Ortsverband Ratzeburg (E39)</title>
	<link>https://darc-e39.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>MINT-Sterne Hessen 2026 überreicht</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/mint-sterne-hessen-2026-ueberreicht/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/mint-sterne-hessen-2026-ueberreicht/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2026 18:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=9586</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> Lehrkräfte aus Herborn und Seeheim für herausragendes Engagement ausgezeichnet</p> <p> <strong> Weltraumforschung und ein eigenes Zentrum zum Experimentieren: Dorit Betz und Thilo Zerbe vom Johanneum Gymnasium Herborn und Matthias Haxel, Leiter des MINT-Zentrums Seeheim, wurden in diesem Jahr mit dem Mint-Stern Hessen<br />ausgezeichnet. Mit dem Preis würdigen der Verband der Elektrotechnik Elektronik und...</strong></p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/mint-sterne-hessen-2026-ueberreicht/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/mint-sterne-hessen-2026-ueberreicht/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/mint-sterne-hessen-2026-ueberreicht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MINT-Stern Baden-Württemberg verliehen</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/mint-stern-baden-wuerttemberg-verliehen/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/mint-stern-baden-wuerttemberg-verliehen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2026 13:53:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=9582</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> Zwei herausragende Leuchtturmprojekte ausgezeichnet</p> <p> <strong> Dank des persönlichen Engagements der Lehrkräfte und Ehrenamtlichen erhalten die Roboter-AG am Gymnasium des Bildungszentrums Markdorf (BZM) sowie des Schülerforschungszentrums phænovum am Hans-Thoma-Gymnasium Lörrach vom Kultusministerium und Verbänden den MINT-Stern Baden-Württemberg. Die Jury zeichnet damit zwei gleichermaßen überzeugende Initiativen aus.</strong></p> <p> Der MINT-Stern Baden-Württemberg zeichnet auch 2026...</p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/mint-stern-baden-wuerttemberg-verliehen/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/mint-stern-baden-wuerttemberg-verliehen/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/mint-stern-baden-wuerttemberg-verliehen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meshday am 13. November – Mit neuer elektronischer QSL-Karte</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/meshday-am-13-november-mit-neuer-elektronischer-qsl-karte/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/meshday-am-13-november-mit-neuer-elektronischer-qsl-karte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 14:45:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=9570</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> Am <strong> Freitag, 13. November 2026</strong>, ist es wieder so weit: Der nächste <a href="https://darc-e39.org/allgemein/meshday-am-13-des-monats-gemeinsamer-netzausbau/"> Meshday</a> steht an! Gemeinsam möchten wir die digitalen Mesh-Funknetze mit Leben füllen, Nachrichten austauschen und neue Verbindungen entdecken.</p> <p> Auch diesmal sind alle Nutzer von <strong> <a href="https://icssw.org/meshcom/"> MeshCom</a>, <a href="https://meshtastic.org/"> Meshtastic</a> und <a href="https://meshcore.io/"> MeshCore</a></strong> herzlich eingeladen, ihre Nodes einzuschalten und mitzumachen. Ob von zu...</p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/meshday-am-13-november-mit-neuer-elektronischer-qsl-karte/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/meshday-am-13-november-mit-neuer-elektronischer-qsl-karte/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/meshday-am-13-november-mit-neuer-elektronischer-qsl-karte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ISS Slow Scan Television Series 35 – „Space Memories“, November 2026 / (SSTV, Robot36, 437.550 MHz)</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/iss-slow-scan-television-series-35-space-memories-november-2026-sstv-robot36-437-550-mhz/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/iss-slow-scan-television-series-35-space-memories-november-2026-sstv-robot36-437-550-mhz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 09:22:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[AMSAT]]></category>
		<category><![CDATA[ARISS]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Satellitenfunk]]></category>
		<category><![CDATA[SSTV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=9557</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> <strong> <em> Update 11.11.2026:</em></strong><br /></p> <div class="wp-block-media-text has-media-on-the-right is-stacked-on-mobile"> <div class="wp-block-media-text__content"> <p> Am 12. November ab 17:00h wird das komplette Bildeset ausgetauscht. Die Regeln für den Award ändern sich dadurch nicht der Upload eines Bildes reicht. Es werden also in der Series 35 insgesamt 24 Bilder übermittelt. </p> <p> Allen Teilnehmern weiterhin viel Erfolg!</p> </div> <figure class="wp-block-media-text__media"> <img src="https://darc-e39.org/wp-content/uploads/2026/11/ARISS-SSTV-ISS-November-2026-Series-35-neue-Bilder--1024x1024.jpg" alt="ARISS SSTV ISS November 2026 Series 35 neue Bilder" class="wp-image-9565 size-full"/> </figure> </div> <hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/> <p> Jetzt geht es Schlag auf Es gibt erneut...</p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/iss-slow-scan-television-series-35-space-memories-november-2026-sstv-robot36-437-550-mhz/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/iss-slow-scan-television-series-35-space-memories-november-2026-sstv-robot36-437-550-mhz/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/iss-slow-scan-television-series-35-space-memories-november-2026-sstv-robot36-437-550-mhz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OV-Treffen und Veranstaltungen im November 2026</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/ov-treffen-und-veranstaltungen-im-november-2026/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/ov-treffen-und-veranstaltungen-im-november-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 07:03:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[OV]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=9552</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> Der November bringt beim <strong> DARC-Ortsverband Ratzeburg (E39)</strong> wieder eine abwechslungsreiche Mischung aus Contestbetrieb, Vereinsleben und spannenden Veranstaltungen.</p> <p> Neben dem Marconi Memorial Contest und dem WAE DX Contest in RTTY steht in diesem Monat vor allem unsere <strong> Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen</strong> im Mittelpunkt. Ein weiterer Höhepunkt ist unsere Beteiligung an den <strong> Nights...</strong></p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/ov-treffen-und-veranstaltungen-im-november-2026/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/ov-treffen-und-veranstaltungen-im-november-2026/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/ov-treffen-und-veranstaltungen-im-november-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marconi Memorial Contest 2026 – Telegrafie auf 2m</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/marconi-memorial-contest-2026-telegrafie-auf-2m/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/marconi-memorial-contest-2026-telegrafie-auf-2m/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 20:16:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[OV]]></category>
		<category><![CDATA[Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Telegrafie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=9543</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> Am <strong> 7. und 8. November 2026</strong> findet der <strong> <a href="https://www.darc.de/der-club/referate/conteste/ukw/tnukwcontest006/tnukwcontest007007/"> IARU Region Marconi Memorial Contest</a></strong> statt. Bei diesem internationalen UKW-Wettbewerb steht die klassische Telegrafie (CW) im Mittelpunkt – und das ausschließlich auf dem 2-Meter-Band (144 MHz).</p> <p> Der Contest beginnt am Samstag um <strong> 15:00 Uhr MEZ</strong> und endet am Sonntag um 15:00 Uhr...</p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/marconi-memorial-contest-2026-telegrafie-auf-2m/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/marconi-memorial-contest-2026-telegrafie-auf-2m/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/marconi-memorial-contest-2026-telegrafie-auf-2m/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Clubmeisterschaft 2026: Ratzeburg (E39) behauptet seine Position</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/clubmeisterschaft-2026-ratzeburg-e39-behauptet-seine-position/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/clubmeisterschaft-2026-ratzeburg-e39-behauptet-seine-position/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 05:52:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Contest]]></category>
		<category><![CDATA[OV]]></category>
		<category><![CDATA[Clubmeisterschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=9536</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> Mit dem <strong> <a href="https://www.darc.de/der-club/referate/conteste/wag-contest/wag/"> Worked All Germany Contest (WAG)</a></strong> ist ein weiterer Wettbewerb der DARC-Clubmeisterschaft 2026 abgeschlossen. Für E39 bringt er erneut einen deutlichen Punktezuwachs. In beiden Wertungen können wir unsere Platzierungen im Distrikt behaupten.</p> <h3 class="wp-block-heading"> Open: Weiterhin Platz im Distrikt</h3> <p> Der WAG bringt uns <strong> 404 Punkte</strong> in der Open-Wertung. Damit steigt unser...</p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/clubmeisterschaft-2026-ratzeburg-e39-behauptet-seine-position/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/clubmeisterschaft-2026-ratzeburg-e39-behauptet-seine-position/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/clubmeisterschaft-2026-ratzeburg-e39-behauptet-seine-position/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DXpeditionen im November 2026 – von tropischen Atollen und seltenen DXCC-Gebieten</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-november-2026-von-tropischen-atollen-und-seltenen-dxcc-gebieten/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-november-2026-von-tropischen-atollen-und-seltenen-dxcc-gebieten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2026 21:13:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Aktivierung]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[DX-Pedition]]></category>
		<category><![CDATA[DXCC]]></category>
		<category><![CDATA[IOTA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=9504</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> Der November bietet erneut eine interessante Auswahl an <a href="https://darc-e39.org/allgemein/dx-kalender-auf-darc-e39-org/"> DXpeditionen</a>. Besonders der Pazifik und der Indische Ozean stehen diesmal im Mittelpunkt, doch auch aus Afrika sind mehrere umfangreiche Aktivitäten angekündigt. Neben seltenen DXCC-Gebieten versprechen die Expeditionen Betrieb auf zahlreichen Bändern und in unterschiedlichen Betriebsarten.</p> <p> Für unsere November-Vorschau haben wir sechs Ziele...</p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-november-2026-von-tropischen-atollen-und-seltenen-dxcc-gebieten/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-november-2026-von-tropischen-atollen-und-seltenen-dxcc-gebieten/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-november-2026-von-tropischen-atollen-und-seltenen-dxcc-gebieten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Orioniden 2026 – Sternschnuppen begleiten das ISS-SSTV-Event</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/orioniden-2026-sternschnuppen-begleiten-das-iss-sstv-event/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/orioniden-2026-sternschnuppen-begleiten-das-iss-sstv-event/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 04:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Satellitenfunk]]></category>
		<category><![CDATA[SSTV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=9500</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> Vom <strong> 22. bis 26. Oktober 2026</strong> überträgt die <a href="https://darc-e39.org/allgemein/2-event-iss-slow-scan-television-series-34-oktober-2026-sstv-robot36-437-550-mhz/"> Internationale Raumstation ISS wieder Bilder per SSTV zur Erde</a>. Dazu passt ein weiteres Himmelsereignis besonders gut: <strong> Die <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Orioniden"> Orioniden</a> sorgen derzeit für Sternschnuppen am Nachthimmel.</strong> Eine schöne Gelegenheit, den Shack zu verlassen und den SSTV-Empfang mit einer kleinen Himmelsbeobachtung zu verbinden.</p> <h2 class="wp-block-heading"> Wann sind...</h2><a href="https://darc-e39.org/allgemein/orioniden-2026-sternschnuppen-begleiten-das-iss-sstv-event/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/orioniden-2026-sternschnuppen-begleiten-das-iss-sstv-event/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/orioniden-2026-sternschnuppen-begleiten-das-iss-sstv-event/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2. Event: ISS Slow Scan Television Series 34, Oktober 2026 / (SSTV, Robot36, 437.550 MHz)</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/2-event-iss-slow-scan-television-series-34-oktober-2026-sstv-robot36-437-550-mhz/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/2-event-iss-slow-scan-television-series-34-oktober-2026-sstv-robot36-437-550-mhz/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 12:05:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[AMSAT]]></category>
		<category><![CDATA[ARISS]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[SSTV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=9453</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p class="has-small-font-size"> <em> <strong> Update 21.10.2026 </strong> (Event verlängert, Überflugtabelle angepasst)<br />Update 20.10.2026<strong> </strong> (Uhrzeiten Start/Ende und Tabelle) <br /> Erschienen 16.10.2026 Dieser Artikel wird bis zum Event regelmäßig aktualisiert.</em></p> <p> Es gibt ein zweites SSTV Event von der ISS in diesem Monat: Vom <strong> 22. Oktober 2026, 15:30 UTC (17:30 MESZ) bis 26. Oktober 2026 17:45 UTC (18:45 MEZ)</strong> wird...</p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/2-event-iss-slow-scan-television-series-34-oktober-2026-sstv-robot36-437-550-mhz/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/2-event-iss-slow-scan-television-series-34-oktober-2026-sstv-robot36-437-550-mhz/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/2-event-iss-slow-scan-television-series-34-oktober-2026-sstv-robot36-437-550-mhz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
