<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Satellitenfunk &#8211; DARC Ortsverband E39</title>
	<atom:link href="https://darc-e39.org/tag/satellitenfunk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://darc-e39.org</link>
	<description>Amateurfunk im Herzogtum Lauenburg</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 22:24:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://darc-e39.org/wp-content/uploads/2024/10/cropped-wp-17299401078595997052220800103008-32x32.png</url>
	<title>Satellitenfunk &#8211; DARC Ortsverband E39</title>
	<link>https://darc-e39.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ISS Slow Scan Television April 2026 / (SSTV,  Robot36, 437.550 MHz)</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/iss-slow-scan-television-april-2026-sstv-robot36-437-550-mhz/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/iss-slow-scan-television-april-2026-sstv-robot36-437-550-mhz/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 20:36:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[AMSAT]]></category>
		<category><![CDATA[ARISS]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Satellitenfunk]]></category>
		<category><![CDATA[SSTV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=8071</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> Vom <strong> 10. bis 14. April 2026</strong> ist es wieder soweit: Die Amateurfunkstation an Bord der Internationalen Raumstation (ISS) sendet im Rahmen der <strong> ARISS SSTV Series 31</strong> erneut Bilder zur Erde.</p> <div class="wp-block-media-text is-stacked-on-mobile"> <figure class="wp-block-media-text__media"> <a href="https://darc-e39.org/wp-content/uploads/2026/04/20260406_202248.jpg"> <img src="https://darc-e39.org/wp-content/uploads/2026/04/20260406_202248-1024x1024.jpg" alt="20260406" class="wp-image-8111 size-full"/> </a> </figure> <div class="wp-block-media-text__content"> <p> Das fünftägige Event steht ganz im Zeichen bedeutender Meilensteine der Raumfahrt und bietet Funkamateuren weltweit die Möglichkeit, aktuelle SSTV-Bilder direkt...</p></div></div><a href="https://darc-e39.org/allgemein/iss-slow-scan-television-april-2026-sstv-robot36-437-550-mhz/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/iss-slow-scan-television-april-2026-sstv-robot36-437-550-mhz/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/iss-slow-scan-television-april-2026-sstv-robot36-437-550-mhz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SSTV Event über UmKA-1 (RS40S) &#8211; 92 Jahre LABRE</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/sstv-event-ueber-umka-1-rs40s-92-jahre-labre/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/sstv-event-ueber-umka-1-rs40s-92-jahre-labre/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 11:30:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[AMSAT]]></category>
		<category><![CDATA[Satellitenfunk]]></category>
		<category><![CDATA[SSTV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=7832</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> Anlässlich ihres <strong> 92-jährigen Bestehens</strong> veranstaltet die brasilianische Amateurfunkvereinigung <strong> <a href="https://www.labre.org.br/"> LABRE</a></strong> ein weltweites <strong> SSTV-Event</strong> über den LEO-Satelliten <strong> <a href="https://db.satnogs.org/satellite/SDUV-9624-5611-1090-5908"> UmKA‑1 (RS40S)</a></strong>.<br />Im Zeitraum <strong> 6. bis 9. Februar 2026</strong> werden wiederholt SSTV-Bilder ausgestrahlt. Teilnehmer, die das Jubiläumsbild erfolgreich empfangen und einreichen, erhalten ein <strong> spezielles LABRE-Jubiläumszertifikat</strong>.</p> <p> Das Event steht <strong> allen Funkamateuren sowie SWLs</strong> offen – ein Amateurfunkrufzeichen...</p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/sstv-event-ueber-umka-1-rs40s-92-jahre-labre/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/sstv-event-ueber-umka-1-rs40s-92-jahre-labre/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/sstv-event-ueber-umka-1-rs40s-92-jahre-labre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Morse-Code statt SSTV</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/morse-code-statt-sstv/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/morse-code-statt-sstv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2025 23:54:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Satellitenfunk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=5920</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> <strong> InnoCube sendet Weihnachtsbotschaft in CW auf 70 cm</strong></p> <p> Während viele Funkamateure bei Satellitenüberflügen inzwischen automatisch an SSTV-Bilder denken, geht der deutsche Universitätssatellit <strong> InnoCube</strong> in diesem Jahr einen anderen Weg: <strong> Statt Bildübertragungen wird ein Morse-Code ausgesendet</strong>.</p> <p> Die Informationen zu dieser Aussendung haben wir von Friedrich, <a href="https://www.qrz.com/db/DO2FWS"> DO2FWS</a> erhalten. Vielen Dank für den...</p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/morse-code-statt-sstv/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/morse-code-statt-sstv/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/morse-code-statt-sstv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SSTV Series 30 Wiederholung &#8211; über VIZARD METEO (RS-38S)</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/sstv-series-30-wiederholung-ueber-vizard-meteo-rs-38s/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/sstv-series-30-wiederholung-ueber-vizard-meteo-rs-38s/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 05:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[AMSAT]]></category>
		<category><![CDATA[ARISS]]></category>
		<category><![CDATA[Satellitenfunk]]></category>
		<category><![CDATA[SSTV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=5765</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> <em> Update: 02.12.2025 Startzeiten 04.12.2025 Tabelle</em><br /><strong>Neue Übertragungen im Dezember angekündigt</strong><br />Start: 05.12.2025 <br /> </p> <p> ARISS-RU hat eine Sonderaktion für alle SSTV-Interessierten angekündigt: Die zuletzt wegen einer technischen Panne von der ISS nicht übertragenen <strong> Series-30-Motivbilder</strong> werden erneut ausgesendet – nicht von der ISS, sondern vom Satelliten <strong> Vizard-Meteo</strong>.<br />Die Ausstrahlung erfolgt auf <strong> 437.825 MHz</strong> in <strong> Robot-36</strong>, das...</p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/sstv-series-30-wiederholung-ueber-vizard-meteo-rs-38s/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/sstv-series-30-wiederholung-ueber-vizard-meteo-rs-38s/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/sstv-series-30-wiederholung-ueber-vizard-meteo-rs-38s/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Starlink-Satelliten (Perlenketten) sichtbar</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/starlink-satelliten-perlenketten-sichtbar/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/starlink-satelliten-perlenketten-sichtbar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 20:40:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Satellitenfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=5517</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> Passend zu den aktuellen <strong> <a href="https://darc-e39.org/allgemein/iss-slow-scan-television-november-2025-sstv-pd120-145-800mhz/"> SSTV-Aussendungen der Internationalen Raumstation (ISS)</a></strong> auf 145,800 MHz bietet sich in dieser Woche ein weiterer Blick in den Himmel an – diesmal ganz ohne Funktechnik: Die <strong> Starlink-Satellitenzüge</strong> von SpaceX sind in den kommenden Tagen über Norddeutschland (und darüber hinaus zu sehen.</p> <p> Besonders in den frühen Morgenstunden...</p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/starlink-satelliten-perlenketten-sichtbar/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/starlink-satelliten-perlenketten-sichtbar/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/starlink-satelliten-perlenketten-sichtbar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ISS – Slow Scan Television Juli 2025 (SSTV, PD120, 145.800MHz)</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/iss-slow-scan-television-juli-2025-sstv-pd120-145-800mhz/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/iss-slow-scan-television-juli-2025-sstv-pd120-145-800mhz/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2025 05:48:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[AMSAT]]></category>
		<category><![CDATA[ARISS]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Satellitenfunk]]></category>
		<category><![CDATA[SSTV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=4313</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> <strong> 50th anniversary of the ASTP and the 40th anniversary of STS-51F</strong><br /><em>15.07.2025 UPDATE: Template von Karn, E20ZFD </em> <br /> <em> 1</em>2.07.2025 <em> Kleines Update zur Sendezeit und Erweiterung der Tabelle</em></p> <p> Ab dem 14. Juli 2025 gibt es wieder eine SSTV-Aussendungen der ISS:<br />Die Themen sind der 50. Geburtstag des <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Apollo-Sojus-Test-Projekt" title=""> Apollo Sojus Test Projektes</a> und der 40....</p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/iss-slow-scan-television-juli-2025-sstv-pd120-145-800mhz/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/iss-slow-scan-television-juli-2025-sstv-pd120-145-800mhz/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/iss-slow-scan-television-juli-2025-sstv-pd120-145-800mhz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>13</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SSTV-Feuerwerk im Mai 2025 &#8211; ISS, SamSat-Ionosphere, Vizard-Meteo und UmKa-1 senden ab 5. Mai</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/sstv-feuerwerk-im-mai-2025-iss-samsat-ionosphere-vizard-meteo-und-umka-1-senden/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/sstv-feuerwerk-im-mai-2025-iss-samsat-ionosphere-vizard-meteo-und-umka-1-senden/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2025 19:16:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[AMSAT]]></category>
		<category><![CDATA[ARISS]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Satellitenfunk]]></category>
		<category><![CDATA[SSTV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=3823</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> <strong> Expedition 73 SSTV Series 27 Ende des 2. Weltkrieges</strong> (und anderes)<br />Update: Frequnzen und Sendedaten, Template, QSL 07.05.2025</p> <p> Mit relativ wenig Informationen und im Internet schwer zu finden wurde ein neues SSTV-Event von der ISS angekündigt. Ab dem 5. Mai 2025 werden Bilder zum Russischen Nationalfeiertag (Ende des 2. Weltkrieges) gesendet.<br />Titel:...</p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/sstv-feuerwerk-im-mai-2025-iss-samsat-ionosphere-vizard-meteo-und-umka-1-senden/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/sstv-feuerwerk-im-mai-2025-iss-samsat-ionosphere-vizard-meteo-und-umka-1-senden/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/sstv-feuerwerk-im-mai-2025-iss-samsat-ionosphere-vizard-meteo-und-umka-1-senden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fram2Ham – Amateurfunk während der Fram2-Mission</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/fram2ham-amateurfunk-waehrend-der-fram2-mission/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2025 05:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ARISS]]></category>
		<category><![CDATA[Fram2Ham]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Satellitenfunk]]></category>
		<category><![CDATA[SSTV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=2906</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> Die <strong> Fram2-Mission</strong> markiert einen Meilenstein in der Raumfahrt, indem sie als erste bemannte Mission eine polare Umlaufbahn über Nord- und Südpol anstrebt. Benannt nach dem berühmten Polarschiff "Fram", soll diese Mission den Pioniergeist und technologische Innovationen hervorheben. Geplant ist der Start für das Frühjahr 2025 an Bord einer SpaceX Falcon...</p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/fram2ham-amateurfunk-waehrend-der-fram2-mission/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/fram2ham-amateurfunk-waehrend-der-fram2-mission/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SONATE-2 &#8211; SSTV: 2. bis 3. November 2024</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/sonate-2-sstv-2-nov-2024-bis-3-nov-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2024 06:33:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[AMSAT]]></category>
		<category><![CDATA[Satellitenfunk]]></category>
		<category><![CDATA[SONATE-2]]></category>
		<category><![CDATA[SSTV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=2264</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p id="block-323d56e8-08ad-4890-9660-2d566aa26197"> DP0SNX ist das Amateurfunkrufzeichen des im März 2024 gestarteten Nanosatelliten <em> <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Sonate-2"> SONATE-2</a></em>, einem beeindruckenden Projekt der <a href="https://www.informatik.uni-wuerzburg.de/raumfahrttechnik/projekte/aktive/sonate-2/"> Würzburger Julius-Maximilians-Universität</a>. Er ist nur etwas größer als ein Schuhkarton und damit im Vergleich zur ISS (107m 88m, 430Tonnen) erstaunlich klein. Es lohnt sich wirklich, sich damit etwas genauer zu beschäftigen; in diesem Artikel soll...</p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/sonate-2-sstv-2-nov-2024-bis-3-nov-2024/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/sonate-2-sstv-2-nov-2024-bis-3-nov-2024/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UPDATE &#8211; SONATE-2: Noch mehr SSTV aus dem Weltraum</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/sonate-2-noch-mehr-sstv-aus-dem-weltraum/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/sonate-2-noch-mehr-sstv-aus-dem-weltraum/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2024 15:25:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[AMSAT]]></category>
		<category><![CDATA[Satellitenfunk]]></category>
		<category><![CDATA[SONATE-2]]></category>
		<category><![CDATA[SSTV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=1902</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p class="has-small-font-size"> <em> Ursprüngliches Erscheinungsdatum 13.10.2024, enthält Änderungen vom 18.10.2024 (Nun mit weiteren Informationen und Tabelle zu den Sendezeiten, Sendungen jetzt vom 19.10.2024 20.10.2024)</em></p> <p> Nach dem SSTV ist vor dem SSTV. Neben der ISS gibt es ein Weiteres, nicht nur aus Sicht des Amateurfunks mindestens ebenso interessantes Projekt, das in Slow Scan Television...</p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/sonate-2-noch-mehr-sstv-aus-dem-weltraum/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/sonate-2-noch-mehr-sstv-aus-dem-weltraum/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/sonate-2-noch-mehr-sstv-aus-dem-weltraum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
