<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MINT &#8211; DARC Ortsverband E39</title>
	<atom:link href="https://darc-e39.org/tag/mint/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://darc-e39.org</link>
	<description>Amateurfunk im Herzogtum Lauenburg</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Nov 2025 17:37:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://darc-e39.org/wp-content/uploads/2024/10/cropped-wp-17299401078595997052220800103008-32x32.png</url>
	<title>MINT &#8211; DARC Ortsverband E39</title>
	<link>https://darc-e39.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>MINT-Sterne für herausragendes pädagogisches Engagement</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/mint-sterne-fuer-herausragendes-paedagogisches-engagement/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/mint-sterne-fuer-herausragendes-paedagogisches-engagement/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 05:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[DARC]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=5738</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> <strong> Mit dem MINT-Stern 2025 zeichneten jüngst der Verband der <a href="https://www.vde.com/de"> Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V. (VDE)</a> und der <a href="https://www.darc.de/home/"> Deutsche Amateur-Radio-Club (DARC) e. V. </a> Lehrkräfte und Projekte dreier hessischer Schulen aus Witzenhausen, Wolfhagen und Reichelsheim aus. Die Preise würdigen herausragendes persönliches Engagement zur Förderung der MINT-Fähigkeiten.</strong></p> <p> Der MINT-Stern für das...</p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/mint-sterne-fuer-herausragendes-paedagogisches-engagement/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/mint-sterne-fuer-herausragendes-paedagogisches-engagement/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/mint-sterne-fuer-herausragendes-paedagogisches-engagement/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rückblick auf die Fram2-Mission</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/rueckblick-auf-die-fram2-mission/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/rueckblick-auf-die-fram2-mission/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 18:56:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ARISS]]></category>
		<category><![CDATA[Fram2Ham]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[SSTV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=3413</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <div class="wp-block-media-text is-stacked-on-mobile"> <figure class="wp-block-media-text__media"> <a href="https://darc-e39.org/wp-content/uploads/2025/04/wp-17440037724744398390623587853123.jpg"> <img src="https://darc-e39.org/wp-content/uploads/2025/04/wp-17440037724744398390623587853123-1024x1024.jpg" alt="Wp 17440037724744398390623587853123.jpg" class="wp-image-3463 size-full"/> </a> </figure> <div class="wp-block-media-text__content"> <p> An der Fram2-Mission gab es im Ortsverband und weit darüber hinaus ein sehr großes Interesse. Trotz der Herausforderungen mit einer schwächeren Sendeleistung, den recht unregelmäßigen Aussendungen und dem Dopplereffekt im 70cm Band, waren die meisten von Euch erfolgreich.</p> </div> </div> <p> Uns im Ortsverbad E39 hat das Event sehr viel Freude bereitet und...</p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/rueckblick-auf-die-fram2-mission/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/rueckblick-auf-die-fram2-mission/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/rueckblick-auf-die-fram2-mission/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://darc-e39.org/wp-content/uploads/2025/04/Flight-Day-2-Chun-Wang.mp4" length="90769405" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://darc-e39.org/wp-content/uploads/2025/04/Flying-over-Antarctica-Chun-Wang.mp4" length="81168716" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://darc-e39.org/wp-content/uploads/2025/04/Flight-Day-3-Chun-Wang.mp4" length="46996688" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://darc-e39.org/wp-content/uploads/2025/04/Flight-Day-4-Chun-Wang.mp4" length="146280628" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Erst löten, dann funken</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/erst-loeten-dann-funken/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/erst-loeten-dann-funken/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2025 07:28:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[DARC]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=3404</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> Drei Mädchen zu Gast im Deutschen Amateur-Radio-Club (DARC) e.V.</p> <p> <strong> Alljährlich lockt der Girls‘Day Mädchen in Unternehmen und Organisationen, um Berufe kennenzulernen, in denen Frauen eher unterpräsentiert sind. So konnten am 3. April drei Mädchen Einblicke in die Arbeit des Deutschen Amateur Radio-Clubs (DARC) e.V. gewinnen. Der Bundesverband der Funkamateure ließ...</strong></p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/erst-loeten-dann-funken/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/erst-loeten-dann-funken/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/erst-loeten-dann-funken/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Landung Fram2 &#8211; Livestream</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/landung-fram-2-livestream/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/landung-fram-2-livestream/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2025 07:47:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[AMSAT]]></category>
		<category><![CDATA[ARISS]]></category>
		<category><![CDATA[Fram2Ham]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[SSTV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=3346</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> Vorraussichtlich heute Abend <strong> um 9:19 PT (=18:19 MESZ)</strong> wird die Dragonkapsel vor der Amerikanischen Küste wassern. Die SSTV-Übertragungen von dieser Mission sind auf großes Interesse gestoßen. Viele Funkamateure haben teilgenommen und der ARISS Ihre Empfangsberichte gesendet.</p> <p> Zeit, einmal Danke zu sagen: Es ist einfach toll, was <a href="https://ariss-usa.org/" title=""> ARISS</a> und <a href="https://www.amsat.org/" title=""> AMSAT</a> auf...</p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/landung-fram-2-livestream/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/landung-fram-2-livestream/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/landung-fram-2-livestream/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SSTV Event: Fram2 / Fram2Ham</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/sstv-event-fram2-fram2ham/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/sstv-event-fram2-fram2ham/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2025 22:27:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[AMSAT]]></category>
		<category><![CDATA[ARISS]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[SSTV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=3097</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> <strong> Alle Informationen für Funkamateure, SWL und Interessierte</strong></p> <p> Ein ganz besonderes SSTV-Event findet Anfang April statt. Voraussichtlich am <br /> <strong> 1. April 2025 um </strong> <s> 3:20 UTC</s> <strong> 1:46:50 UTC</strong> beginnt die Fram2-Mission. Vom Kennedy Space Center startet eine Falcon Rakete und bringt eine Dragon-Raumkapsel, Astronauten und ein Amateurfunkgerät ins All. <br /> <a href="https://darc-e39.org/?s=fram2" title=""> Wir berichteten bereits</a>.</p> <div class="wp-block-media-text is-stacked-on-mobile"> <figure class="wp-block-media-text__media"> <a href="https://darc-e39.org/wp-content/uploads/2025/03/Fram2Ham-Bahnkurve.gif"> <img src="https://darc-e39.org/wp-content/uploads/2025/03/Fram2Ham-Bahnkurve.gif" alt="Fram2ham bahnkurve" class="wp-image-3118 size-full"/> </a> </figure> <div class="wp-block-media-text__content"> <p> Es...</p></div></div><a href="https://darc-e39.org/allgemein/sstv-event-fram2-fram2ham/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/sstv-event-fram2-fram2ham/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/sstv-event-fram2-fram2ham/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>20</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fram2: Amateurfunkkontakt mit Astronautin Rabea Rogge – TU Berlin plant Funkverbindung ins All</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/fram2-amateurfunkkontakt-mit-astronautin-rabea-rogge-tu-berlin-plant-funkverbindung-ins-all/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/fram2-amateurfunkkontakt-mit-astronautin-rabea-rogge-tu-berlin-plant-funkverbindung-ins-all/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2025 00:47:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[AMSAT]]></category>
		<category><![CDATA[ARISS]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[SSTV]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=3223</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> +++Update+++ Erfolgreicher Kontakt: </p> <div class="wp-block-columns"> <div class="wp-block-column"> <figure class="wp-block-video"> <video controls src="https://darc-e39.org/wp-content/uploads/2025/03/Fram-2-Voice-DO8LHK.mp4"> </video> <figcaption class="wp-element-caption"> JO53IT, DO8LHK</figcaption></figure> </div> <div class="wp-block-column"> <figure class="wp-block-video"> <video controls src="https://darc-e39.org/wp-content/uploads/2025/03/Fram-2-Voice-DB5LC.mp4"> </video> <figcaption class="wp-element-caption"> JO53JQ, DB5LC</figcaption></figure> </div> <div class="wp-block-column"> <figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"> <div class="wp-block-embed__wrapper"> https://m.youtube.com/watch?v=qaL-D4d5Txg </div> </figure> </div> </div> <p> Am Dienstag, den <strong> 1. April 2025</strong>, wird ein außergewöhnliches Funkexperiment im Rahmen der Raumfahrtmission Fram2 stattfinden: </p> <div class="wp-block-media-text is-stacked-on-mobile" style="grid-template-columns:51% auto"> <figure class="wp-block-media-text__media"> <img src="https://darc-e39.org/wp-content/uploads/2025/04/csm_Amateurfunker_250328__c_KevinFuchs_7740_4792e2883c.webp" alt="Csm amateurfunker 250328 c kevinfuchs 7740 4792e2883c" class="wp-image-3226 size-full"/> </figure> <div class="wp-block-media-text__content"> <p> Die Technische Universität Berlin plant, über ihre Amateurfunkstation auf dem Hauptgebäude einen direkten Funkkontakt zur Raumfahrerin Rabea Rogge herzustellen, die sich zu diesem Zeitpunkt in einer...</p></div></div><a href="https://darc-e39.org/allgemein/fram2-amateurfunkkontakt-mit-astronautin-rabea-rogge-tu-berlin-plant-funkverbindung-ins-all/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/fram2-amateurfunkkontakt-mit-astronautin-rabea-rogge-tu-berlin-plant-funkverbindung-ins-all/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/fram2-amateurfunkkontakt-mit-astronautin-rabea-rogge-tu-berlin-plant-funkverbindung-ins-all/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://darc-e39.org/wp-content/uploads/2025/03/Fram-2-Voice-DO8LHK.mp4" length="39035675" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://darc-e39.org/wp-content/uploads/2025/03/Fram-2-Voice-DB5LC.mp4" length="39913067" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Fram2Ham – Amateurfunk während der Fram2-Mission</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/fram2ham-amateurfunk-waehrend-der-fram2-mission/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2025 05:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ARISS]]></category>
		<category><![CDATA[Fram2Ham]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Satellitenfunk]]></category>
		<category><![CDATA[SSTV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=2906</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> Die <strong> Fram2-Mission</strong> markiert einen Meilenstein in der Raumfahrt, indem sie als erste bemannte Mission eine polare Umlaufbahn über Nord- und Südpol anstrebt. Benannt nach dem berühmten Polarschiff "Fram", soll diese Mission den Pioniergeist und technologische Innovationen hervorheben. Geplant ist der Start für das Frühjahr 2025 an Bord einer SpaceX Falcon...</p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/fram2ham-amateurfunk-waehrend-der-fram2-mission/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/fram2ham-amateurfunk-waehrend-der-fram2-mission/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VDE und DARC verleihen MINT-Stern 2024</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/vde-und-darc-verleihen-mint-stern-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2024 16:52:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[DARC]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=2485</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> Auszeichnung für Marburger Internatsschule Steinmühle und Grundschule Sonnenschule Taunusstein</p> <p> <strong> Mit zwei Festveranstaltungen am 14. und 15. November haben der Deutsche Amateur-Radio Club e.V. (<a href="http://www.darc.de" data-type="link" data-id="www.darc.de">DARC</a>) und der Verband der Elektrotechnik Elektronik und Informationstechnik e.V. (<a href="http://www.vde.com/de">VDE</a>) die Grundschule Sonnenschule Taunusstein und die Internatsschule Steinmühle in Marburg mit dem...</strong></p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/vde-und-darc-verleihen-mint-stern-2024/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/vde-und-darc-verleihen-mint-stern-2024/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SONATE-2: Video zum Start des Satelliten (Fundstück)</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/sonate-2-video-zum-start-des-satelliten-fundstueck/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/sonate-2-video-zum-start-des-satelliten-fundstueck/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2024 07:55:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[AMSAT]]></category>
		<category><![CDATA[APRS]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstück]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Satellitenfunk]]></category>
		<category><![CDATA[SONATE-2]]></category>
		<category><![CDATA[SSTV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=1919</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> <em> SONATE-2</em>, ein Forschungssatellit der <a href="https://www.informatik.uni-wuerzburg.de/raumfahrttechnik/projekte/aktive/sonate-2/"> Würzburger Julius-Maximilians-Universität</a> mit <a href="https://www.informatik.uni-wuerzburg.de/raumfahrttechnik/projekte/aktive/sonate-2/information-fuer-funkamateure/" data-type="link" data-id="https://www.informatik.uni-wuerzburg.de/raumfahrttechnik/projekte/aktive/sonate-2/information-fuer-funkamateure/"> Amateurfunknutzlast</a>, wurde im März 2024 im "Rideshare-Programm" des Raumfahrtunternehmens <a href="https://www.spacex.com/"> Space X</a> gestartet. </p> <p> Der Youtubekanal "<a href="https://www.youtube.com/@VideoFromSpace">Videofromspace</a>" hat ein Video veröffentlicht, in dem der Zuschauer den gesamten Ablauf der "Transporter-10 Rideshare Mission" vom Start bis zum Aussetzen der Satelliten (53 Kleinstsatelliten insgesamt) ansehen kann.</p>...<a href="https://darc-e39.org/allgemein/sonate-2-video-zum-start-des-satelliten-fundstueck/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/sonate-2-video-zum-start-des-satelliten-fundstueck/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/sonate-2-video-zum-start-des-satelliten-fundstueck/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bericht über SONATE-2 im Bayrischen Rundfunk (Fundstück)</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/bericht-ueber-sonate-2-im-bayrischen-rundfunk-fundstueck/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/bericht-ueber-sonate-2-im-bayrischen-rundfunk-fundstueck/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Aug 2024 07:55:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[AMSAT]]></category>
		<category><![CDATA[APRS]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstück]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Satellitenfunk]]></category>
		<category><![CDATA[SONATE-2]]></category>
		<category><![CDATA[SSTV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=1915</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> Im Bayrischen Rundfunk ist vor einiger Zeit ein Bericht über den an der <a href="https://www.informatik.uni-wuerzburg.de/raumfahrttechnik/projekte/aktive/sonate-2/"> Würzburger Julius-Maximilians-Universität</a> entwickelten Nanocube <em> <a href="https://www.informatik.uni-wuerzburg.de/raumfahrttechnik/projekte/aktive/sonate-2/information-fuer-funkamateure/"> SONATE-2</a></em> erschienen, der über die ARD-Mediathek abrufbar ist. </p> <p> Die Universität erforscht mit dem kleinen Satelliten die Nutzung von KI-Technologien im Weltraum, für uns mindestens ebenso interessant ist aber die Amateurfunk-Nutzlast, bestehend aus einem...</p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/bericht-ueber-sonate-2-im-bayrischen-rundfunk-fundstueck/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/bericht-ueber-sonate-2-im-bayrischen-rundfunk-fundstueck/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/bericht-ueber-sonate-2-im-bayrischen-rundfunk-fundstueck/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
