<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DX-Pedition &#8211; DARC Ortsverband Ratzeburg (E39)</title>
	<atom:link href="https://darc-e39.org/tag/dx-pedition/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://darc-e39.org</link>
	<description>Amateurfunk im Herzogtum Lauenburg</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Oct 2026 20:40:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://darc-e39.org/wp-content/uploads/2024/10/cropped-wp-17299401078595997052220800103008-32x32.png</url>
	<title>DX-Pedition &#8211; DARC Ortsverband Ratzeburg (E39)</title>
	<link>https://darc-e39.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>DXpeditionen im Oktober 2026 – seltene Ziele zwischen Afrika und dem Pazifik</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-oktober-2026-seltene-ziele-zwischen-afrika-und-dem-pazifik/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-oktober-2026-seltene-ziele-zwischen-afrika-und-dem-pazifik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 13:50:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[Aktivierung]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[DX-Pedition]]></category>
		<category><![CDATA[DXCC]]></category>
		<category><![CDATA[IOTA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=9306</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> Die Auswahl für unsere DX-Vorschau fällt im Oktober besonders schwer. Nicht etwa, weil es zu wenige interessante Aktivitäten gibt – ganz im Gegenteil: Gleich eine ganze Reihe vergleichsweise seltener <a href="https://darc-e39.org/allgemein/dx-kalender-auf-darc-e39-org/"> DXCC-Gebiete</a> steht im Kalender. Selbst einige Expeditionen, die es diesmal nicht in unsere Auswahl geschafft haben, wären in anderen Monaten ohne...</p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-oktober-2026-seltene-ziele-zwischen-afrika-und-dem-pazifik/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-oktober-2026-seltene-ziele-zwischen-afrika-und-dem-pazifik/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-oktober-2026-seltene-ziele-zwischen-afrika-und-dem-pazifik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DXpeditionen im September 2026 – von American Samoa bis in die Hocharktis</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-september-2026-von-american-samoa-bis-in-die-hocharktis/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-september-2026-von-american-samoa-bis-in-die-hocharktis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 15:07:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktivierung]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[DX-Pedition]]></category>
		<category><![CDATA[DXCC]]></category>
		<category><![CDATA[Funkbetrieb]]></category>
		<category><![CDATA[IOTA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=9156</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> Der September 2026 bietet eine interessante Mischung aus Inselaktivitäten, seltenen <a href="https://darc-e39.org/allgemein/dx-kalender-auf-darc-e39-org/"> DXCC-Gebieten</a> und ganz unterschiedlichen Betriebsarten. Ganz neu hinzugekommen ist mit <strong> American Samoa</strong> ein besonders attraktives Ziel: KH8 steht auf Platz <strong> 77</strong> der <a href="https://clublog.org/mostwanted.php"> ClubLog-Most-Wanted-Liste</a> und ist damit das seltenste der sechs ausführlich vorgestellten DXCC-Gebiete.</p> <p> Daneben geht es nach <strong> Papua-Neuguinea</strong>, auf die...</p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-september-2026-von-american-samoa-bis-in-die-hocharktis/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-september-2026-von-american-samoa-bis-in-die-hocharktis/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-september-2026-von-american-samoa-bis-in-die-hocharktis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DXpeditionen im August 2026 – vom Polarmeer bis in die Karibik</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-august-2026-vom-polarmeer-bis-in-die-karibik/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-august-2026-vom-polarmeer-bis-in-die-karibik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 17:01:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Aktivierung]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[DX-Pedition]]></category>
		<category><![CDATA[DXCC]]></category>
		<category><![CDATA[IOTA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=8894</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> Auch wenn der August 2026 nicht ganz an die außergewöhnliche Dichte seltener <a href="https://darc-e39.org/allgemein/dx-kalender-auf-darc-e39-org/"> DXpeditionen</a> der vergangenen Monate heranreicht, dürfen sich DXer erneut auf einige interessante Aktivitäten freuen. Unbestrittenes Highlight ist die geplante Expedition nach <strong> Franz-Josef-Land</strong>, einem der begehrtesten DXCC-Gebiete der Welt. Ergänzt wird die Auswahl durch Aktivierungen aus Europa, Nordamerika, Afrika...</p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-august-2026-vom-polarmeer-bis-in-die-karibik/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-august-2026-vom-polarmeer-bis-in-die-karibik/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-august-2026-vom-polarmeer-bis-in-die-karibik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DXpeditionen im Juli 2026 – von der Arktis bis in den Südpazifik</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-juli-2026-von-der-arktis-bis-in-den-suedpazifik/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-juli-2026-von-der-arktis-bis-in-den-suedpazifik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 10:17:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktivierung]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[DX-Pedition]]></category>
		<category><![CDATA[DXCC]]></category>
		<category><![CDATA[IOTA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=8759</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> Der Juli 2026 hält wieder einige interessante <a href="https://darc-e39.org/nachrichten/dx-kalender/"> DXpeditionen</a> bereit. Die angekündigten Aktivitäten führen in diesem Monat unter anderem in die Arktis, nach Grönland, in den Südpazifik, nach Afrika und Südamerika. Neben klassischen <a href="https://darc-e39.org/allgemein/dx-kalender-auf-darc-e39-org/"> DXCC-Gebieten</a> stehen auch mehrere <a href="https://darc-e39.org/amateurfunk/ota-programme/"> IOTA-Referenzen</a> auf dem Programm, die insbesondere für Inseljäger von Interesse sein dürften.</p> <p> Wie gewohnt...</p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-juli-2026-von-der-arktis-bis-in-den-suedpazifik/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-juli-2026-von-der-arktis-bis-in-den-suedpazifik/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-juli-2026-von-der-arktis-bis-in-den-suedpazifik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DXpeditionen im Juni 2026 – von Rapa Nui bis Lord Howe Island</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-juni-2026-von-rapa-nui-bis-lord-howe-island/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-juni-2026-von-rapa-nui-bis-lord-howe-island/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 07:47:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktivierung]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[DX-Pedition]]></category>
		<category><![CDATA[DXCC]]></category>
		<category><![CDATA[IOTA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=8514</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> Der Juni 2026 bringt eine abwechslungsreiche Auswahl an angekündigten <a href="https://darc-e39.org/allgemein/dx-kalender-auf-darc-e39-org/"> DXpeditionen</a>. Neben mehreren Pazifikzielen stehen auch Aktivitäten aus dem Nordatlantik, Afrika und Asien auf dem Programm. Damit ergibt sich ein breites Spektrum für DXer und <a href="https://darc-e39.org/amateurfunk/ota-programme/"> IOTA</a>-Interessierte – von gut erreichbaren Stationen bis hin zu deutlich selteneren Zielen.</p> <p> Die hier ausgewählten DXpeditionen...</p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-juni-2026-von-rapa-nui-bis-lord-howe-island/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-juni-2026-von-rapa-nui-bis-lord-howe-island/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-juni-2026-von-rapa-nui-bis-lord-howe-island/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DXpeditionen im Mai 2026 – spannende Ziele von der Nordsee bis in den Südpazifik</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-mai-2026-spannende-ziele-von-der-nordsee-bis-in-den-suedpazifik/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-mai-2026-spannende-ziele-von-der-nordsee-bis-in-den-suedpazifik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 16:26:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[Aktivierung]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[DX-Pedition]]></category>
		<category><![CDATA[DXCC]]></category>
		<category><![CDATA[IOTA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=8206</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> Der Mai 2026 bietet eine interessante Auswahl an bestätigten <a href="https://darc-e39.org/allgemein/dx-kalender-auf-darc-e39-org/"> DXpeditionen</a> mit einem klaren Schwerpunkt zum Monatsende hin. Besonders rund um den <a href="https://cqwpx.com/"> CQ WPX Contest</a> sorgen mehrere Aktivierungen für gute Chancen auf neue Einträge im Logbuch.</p> <p> Neben klassischen <a href="https://darc-e39.org/allgemein/dx-kalender-auf-darc-e39-org/"> DXCCs</a> sind auch abgelegene Inseln und weniger häufig aktivierte Regionen vertreten, die den...</p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-mai-2026-spannende-ziele-von-der-nordsee-bis-in-den-suedpazifik/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-mai-2026-spannende-ziele-von-der-nordsee-bis-in-den-suedpazifik/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-mai-2026-spannende-ziele-von-der-nordsee-bis-in-den-suedpazifik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DXpeditionen im April 2026 – Pazifik-Highlights und andere DX-Chancen</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-april-2026-pazifik-highlights-und-andere-dx-chancen/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-april-2026-pazifik-highlights-und-andere-dx-chancen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 08:30:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktivierung]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[DX-Pedition]]></category>
		<category><![CDATA[DXCC]]></category>
		<category><![CDATA[IOTA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=8010</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> Der April 2026 bietet eine interessante Mischung aus seltenen Pazifik-<a href="https://darc-e39.org/allgemein/dx-kalender-auf-darc-e39-org/">DXpeditionen</a>, einem abgelegenen DXCC im Indischen Ozean sowie gut erreichbaren Zielen im Atlantik und in Westafrika.<br />Mehrere Expeditionen aus unserer Auswahl bewegen sich im Bereich der Top 100 der ClubLog Most Wanted Liste und bieten damit attraktive Chancen für Liebhaber seltener...</p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-april-2026-pazifik-highlights-und-andere-dx-chancen/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-april-2026-pazifik-highlights-und-andere-dx-chancen/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-april-2026-pazifik-highlights-und-andere-dx-chancen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DXpeditionen im März 2026 – Pazifik, Afrika und Asien im Fokus</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-maerz-2026-pazifik-afrika-und-asien-im-fokus/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-maerz-2026-pazifik-afrika-und-asien-im-fokus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 07:53:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[Aktivierung]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[DX-Pedition]]></category>
		<category><![CDATA[DXCC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=7911</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> <em> <strong> KORREKTUR:</strong> <br /> Die bereits im<a href="https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-februar-2026-absolute-highlights-von-bouvet-bis-in-den-suedatlantik/"> Artikel für Februar</a> angekündigte DXpedition nach <a href="https://3y0k.com/#news"> Bouvet-Island</a> hat sich um etwa 14 Tage verzögert und ist damit ebenso aktiv! Die DXpedition sollte zur Veröffentlichung dieses Artikels am 28. Februar angekommen sein.</em></p> <p> +++++++++++++++++++++++++++++++++</p> <p> Die Auswahl für den März 2026 bietet eine ausgewogene Mischung aus seltenen Afrika-DXCCs,...</p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-maerz-2026-pazifik-afrika-und-asien-im-fokus/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-maerz-2026-pazifik-afrika-und-asien-im-fokus/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-maerz-2026-pazifik-afrika-und-asien-im-fokus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DXpeditionen im Februar 2026 – absolute Highlights von Bouvet bis in den Südatlantik</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-februar-2026-absolute-highlights-von-bouvet-bis-in-den-suedatlantik/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-februar-2026-absolute-highlights-von-bouvet-bis-in-den-suedatlantik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 16:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[Aktivierung]]></category>
		<category><![CDATA[DX-Pedition]]></category>
		<category><![CDATA[DXCC]]></category>
		<category><![CDATA[IOTA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=7530</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> Der Februar 2026 verspricht außergewöhnliche DX-Highlights.<br />Auch ohne die ursprünglich geplante Expedition nach San Felix &#38; Ambrosio, die in den Herbst verschoben wurde, bleibt der Monat hochattraktiv: Mit <strong> Bouvet Island</strong> steht eine der weltweit begehrtesten DXCC-Raritäten im Fokus, ergänzt durch seltene subantarktische Inseln sowie mehrere interessante Afrika- und Südamerika-QTHs.</p> <p> Die folgende...</p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-februar-2026-absolute-highlights-von-bouvet-bis-in-den-suedatlantik/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-februar-2026-absolute-highlights-von-bouvet-bis-in-den-suedatlantik/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-februar-2026-absolute-highlights-von-bouvet-bis-in-den-suedatlantik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DXpeditionen im Januar 2026 – von der Karibik bis in den Südpazifik</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/__trashed-2/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/__trashed-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2025 10:18:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[Aktivierung]]></category>
		<category><![CDATA[DX-Pedition]]></category>
		<category><![CDATA[DXCC]]></category>
		<category><![CDATA[IOTA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=6062</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> Der Jahresbeginn 2026 bringt eine interessante Mischung aus gut erreichbaren DX-Zielen und echten Raritäten.<br />Neben klassischen Karibik-QTHs stehen mit <strong data-start="452" data-end="476"> San Felix &#38; Ambrosio</strong> sowie den <strong data-start="487" data-end="510"> Lakshadweep Islands</strong> zwei besonders begehrte DXCC-Gebiete auf dem Programm. Auch wenn nicht jede Aktivität extrem selten ist, lohnt sich der Blick auf die Details – sowohl...</p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/__trashed-2/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/__trashed-2/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/__trashed-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
