<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DARC Ortsverband E39</title>
	<atom:link href="https://darc-e39.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://darc-e39.org</link>
	<description>Amateurfunk im Herzogtum Lauenburg</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 22:24:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://darc-e39.org/wp-content/uploads/2024/10/cropped-wp-17299401078595997052220800103008-32x32.png</url>
	<title>DARC Ortsverband E39</title>
	<link>https://darc-e39.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ISS Slow Scan Television April 2026 / (SSTV,  Robot36, 437.550 MHz)</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/iss-slow-scan-television-april-2026-sstv-robot36-437-550-mhz/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/iss-slow-scan-television-april-2026-sstv-robot36-437-550-mhz/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 20:36:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[AMSAT]]></category>
		<category><![CDATA[ARISS]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Satellitenfunk]]></category>
		<category><![CDATA[SSTV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=8071</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> Vom <strong> 10. bis 14. April 2026</strong> ist es wieder soweit: Die Amateurfunkstation an Bord der Internationalen Raumstation (ISS) sendet im Rahmen der <strong> ARISS SSTV Series 31</strong> erneut Bilder zur Erde.</p> <div class="wp-block-media-text is-stacked-on-mobile"> <figure class="wp-block-media-text__media"> <a href="https://darc-e39.org/wp-content/uploads/2026/04/20260406_202248.jpg"> <img src="https://darc-e39.org/wp-content/uploads/2026/04/20260406_202248-1024x1024.jpg" alt="20260406" class="wp-image-8111 size-full"/> </a> </figure> <div class="wp-block-media-text__content"> <p> Das fünftägige Event steht ganz im Zeichen bedeutender Meilensteine der Raumfahrt und bietet Funkamateuren weltweit die Möglichkeit, aktuelle SSTV-Bilder direkt...</p></div></div><a href="https://darc-e39.org/allgemein/iss-slow-scan-television-april-2026-sstv-robot36-437-550-mhz/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/iss-slow-scan-television-april-2026-sstv-robot36-437-550-mhz/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/iss-slow-scan-television-april-2026-sstv-robot36-437-550-mhz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DARC Ostercontest</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/darc-ostercontest/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/darc-ostercontest/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 04:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Contest]]></category>
		<category><![CDATA[OV]]></category>
		<category><![CDATA[Clubmeisterschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=8016</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> Am Ostermontag findet mit dem <strong> DARC Ostercontest</strong> ein kompakter Kurzwellen-Contest statt. Der Wettbewerb zählt zur DARC Clubmeisterschaft und bietet damit eine weitere Möglichkeit, Punkte für den eigenen Ortsverband zu sammeln.</p> <p> Der Ostercontest wird im Sprint-Format durchgeführt. Charakteristisch ist hierbei, dass die CQ-rufende Station nach jedem QSO die Frequenz wechseln muss....</p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/darc-ostercontest/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/darc-ostercontest/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/darc-ostercontest/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>(R)Evolution im Amateurfunk: Stromrückgewinnendes Funkgerät vorgestellt</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/revolution-im-amateurfunk-stromrueckgewinnendes-funkgeraet-vorgestellt/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/revolution-im-amateurfunk-stromrueckgewinnendes-funkgeraet-vorgestellt/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=8052</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> Meilenstein für Notfunk, SOTA, POTA etc. <em> EcoWave Labs meldet bis zu 25 geringeren Energiebedarf </em> </p> <p> Die Idee, elektromagnetische Strahlung nicht nur zu nutzen, sondern auch energetisch teilweise zurückzuführen, ist nicht neu. Bereits vor einigen Jahren sorgte ein viel diskutiertes Projekt aus der Unterhaltungselektronik für Aufmerksamkeit: Ein Entwickler aus Simbabwe hatte Konzepte...</p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/revolution-im-amateurfunk-stromrueckgewinnendes-funkgeraet-vorgestellt/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/revolution-im-amateurfunk-stromrueckgewinnendes-funkgeraet-vorgestellt/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/revolution-im-amateurfunk-stromrueckgewinnendes-funkgeraet-vorgestellt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OV-Treffen und Veranstaltungen im April 2026</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/ov-treffen-und-veranstaltungen-im-april-2026/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/ov-treffen-und-veranstaltungen-im-april-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 10:12:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[OV]]></category>
		<category><![CDATA[OV-Abend]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=8022</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> Im <strong> April 2026</strong> gibt es wieder zahlreiche Aktivitäten im <a href="https://darc-e39.org/ortsverband/"> Ortsverband E39</a>. Neben der wöchentlichen Funkrunde stehen der OV-Abend, ein Themenabend sowie weitere Termine zur freien Verfügung auf dem Programm. Darüber hinaus findet mit dem Ostercontest ein wichtiger Wettbewerb im Contestkalender statt.</p> <p> Gäste und interessierte Funkamateure sind bei allen Terminen willkommen.</p>...<a href="https://darc-e39.org/allgemein/ov-treffen-und-veranstaltungen-im-april-2026/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/ov-treffen-und-veranstaltungen-im-april-2026/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/ov-treffen-und-veranstaltungen-im-april-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DXpeditionen im April 2026 – Pazifik-Highlights und andere DX-Chancen</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-april-2026-pazifik-highlights-und-andere-dx-chancen/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-april-2026-pazifik-highlights-und-andere-dx-chancen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 08:30:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktivierung]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[DX-Pedition]]></category>
		<category><![CDATA[DXCC]]></category>
		<category><![CDATA[IOTA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=8010</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> Der April 2026 bietet eine interessante Mischung aus seltenen Pazifik-<a href="https://darc-e39.org/allgemein/dx-kalender-auf-darc-e39-org/">DXpeditionen</a>, einem abgelegenen DXCC im Indischen Ozean sowie gut erreichbaren Zielen im Atlantik und in Westafrika.<br />Mehrere Expeditionen aus unserer Auswahl bewegen sich im Bereich der Top 100 der ClubLog Most Wanted Liste und bieten damit attraktive Chancen für Liebhaber seltener...</p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-april-2026-pazifik-highlights-und-andere-dx-chancen/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-april-2026-pazifik-highlights-und-andere-dx-chancen/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-april-2026-pazifik-highlights-und-andere-dx-chancen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Clubmeisterschaft 2026 – Update nach UKW März Contest (UKW03)</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/clubmeisterschaft-2026-update-nach-ukw-maerz-contest-ukw03/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/clubmeisterschaft-2026-update-nach-ukw-maerz-contest-ukw03/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 22:24:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Contest]]></category>
		<category><![CDATA[OV]]></category>
		<category><![CDATA[Clubmeisterschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=7995</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> Mit dem UKW März Contest (UKW03) stand der erste wichtige UKW-Wettbewerb des Jahres auf dem Programm. Für den <a href="https://darc-e39.org/ortsverband/"> OV Ratzeburg E39</a> bot sich damit die Gelegenheit, nach dem guten Start im <a href="https://darc-e39.org/allgemein/clubmeisterschaft-2026-starker-auftakt-fuer-den-ov-e39-beim-darc-10-m-contest/"> DARC 10-m-Contest</a> weitere Punkte für die Clubmeisterschaft 2026 zu sammeln – und das ist gelungen.</p> <p> Das komplette Ergebnis des...</p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/clubmeisterschaft-2026-update-nach-ukw-maerz-contest-ukw03/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/clubmeisterschaft-2026-update-nach-ukw-maerz-contest-ukw03/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/clubmeisterschaft-2026-update-nach-ukw-maerz-contest-ukw03/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UKW-Saisonstart: DARC VHF-/UHF-/SHF-Contest</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/ukw-saisonstart-darc-vhf-uhf-shf-contest/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/ukw-saisonstart-darc-vhf-uhf-shf-contest/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 06:32:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Contest]]></category>
		<category><![CDATA[OV]]></category>
		<category><![CDATA[Funkbetrieb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=7928</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> Mit dem DARC VHF-/UHF-/SHF-Contest <a href="https://www.darc.de/index.php?id=49381"> (UKW03</a>) beginnt Anfang März die UKW-Contest­saison im Kalender des Deutschen Amateur-Radio-Club e. V.. Der Wettbewerb stellt traditionell den ersten für die Clubmeisterschaft relevanten UKW-Contest des Jahres dar.</p> <p> Der Contest wird über 24 Stunden ausgetragen – von <strong> Samstag 14:00 UTC bis Sonntag 14:00 UTC</strong>.</p> <h2 class="wp-block-heading"> Frequenzbereiche und Betriebsarten</h2>...<a href="https://darc-e39.org/allgemein/ukw-saisonstart-darc-vhf-uhf-shf-contest/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/ukw-saisonstart-darc-vhf-uhf-shf-contest/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/ukw-saisonstart-darc-vhf-uhf-shf-contest/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OV-Treffen und Veranstaltungen im März 2026</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/ov-treffen-und-veranstaltungen-im-maerz-2026/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/ov-treffen-und-veranstaltungen-im-maerz-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[OV]]></category>
		<category><![CDATA[OV-Abend]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=7918</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> Im <strong> März 2026</strong> setzen sich die regelmäßigen Aktivitäten des <a href="https://darc-e39.org/ortsverband/"> Ortsverbandes Ratzeburg (E39)</a> fort. Neben der wöchentlichen Funkrunde stehen der OV-Abend, ein Themenabend sowie der erste UKW-Contest der Clubmeisterschaft 2026 auf dem Programm. </p> <p> Darüber hinaus stehen die beiden weiteren Donnerstage nach Absprache für andere Themen zur Verfügung.</p> <p> Gäste und interessierte Funkamateure...</p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/ov-treffen-und-veranstaltungen-im-maerz-2026/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/ov-treffen-und-veranstaltungen-im-maerz-2026/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/ov-treffen-und-veranstaltungen-im-maerz-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DXpeditionen im März 2026 – Pazifik, Afrika und Asien im Fokus</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-maerz-2026-pazifik-afrika-und-asien-im-fokus/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-maerz-2026-pazifik-afrika-und-asien-im-fokus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 07:53:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[Aktivierung]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[DX-Pedition]]></category>
		<category><![CDATA[DXCC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=7911</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> <em> <strong> KORREKTUR:</strong> <br /> Die bereits im<a href="https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-februar-2026-absolute-highlights-von-bouvet-bis-in-den-suedatlantik/"> Artikel für Februar</a> angekündigte DXpedition nach <a href="https://3y0k.com/#news"> Bouvet-Island</a> hat sich um etwa 14 Tage verzögert und ist damit ebenso aktiv! Die DXpedition sollte zur Veröffentlichung dieses Artikels am 28. Februar angekommen sein.</em></p> <p> +++++++++++++++++++++++++++++++++</p> <p> Die Auswahl für den März 2026 bietet eine ausgewogene Mischung aus seltenen Afrika-DXCCs,...</p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-maerz-2026-pazifik-afrika-und-asien-im-fokus/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-maerz-2026-pazifik-afrika-und-asien-im-fokus/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-maerz-2026-pazifik-afrika-und-asien-im-fokus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OV Ratzeburg (E39) startet MeshCom-Projekt im 70-cm-Band</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/ov-e39-startet-meshcom-projekt-im-70-cm-band/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/ov-e39-startet-meshcom-projekt-im-70-cm-band/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 04:54:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[OV]]></category>
		<category><![CDATA[Notfunk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=7905</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> Am Donnerstagabend trafen sich mehrere Mitglieder des Ortsverbandes Ratzeburg (E39) zu einem Online-Austausch rund um das Thema digitale Mesh-Netzwerke im Amateurfunk. Ziel des Treffens war es, eine gemeinsame Richtung festzulegen und ein Projekt konkret auf den Weg zu bringen.</p> <h3 class="wp-block-heading"> Erfahrungsaustausch mit Flensburg</h3> <p> Unterstützt wurde die Runde durch den stellvertretenden Ortsvorsitzenden...</p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/ov-e39-startet-meshcom-projekt-im-70-cm-band/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/ov-e39-startet-meshcom-projekt-im-70-cm-band/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/ov-e39-startet-meshcom-projekt-im-70-cm-band/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
