<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informationen &#8211; DARC Ortsverband E39</title>
	<atom:link href="https://darc-e39.org/category/amateurfunk/informationen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://darc-e39.org</link>
	<description>Amateurfunk im Herzogtum Lauenburg</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Mar 2026 20:27:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://darc-e39.org/wp-content/uploads/2024/10/cropped-wp-17299401078595997052220800103008-32x32.png</url>
	<title>Informationen &#8211; DARC Ortsverband E39</title>
	<link>https://darc-e39.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>DXpeditionen im April 2026 – Pazifik-Highlights und andere DX-Chancen</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-april-2026-pazifik-highlights-und-andere-dx-chancen/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-april-2026-pazifik-highlights-und-andere-dx-chancen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 08:30:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktivierung]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[DX-Pedition]]></category>
		<category><![CDATA[DXCC]]></category>
		<category><![CDATA[IOTA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=8010</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> Der April 2026 bietet eine interessante Mischung aus seltenen Pazifik-<a href="https://darc-e39.org/allgemein/dx-kalender-auf-darc-e39-org/">DXpeditionen</a>, einem abgelegenen DXCC im Indischen Ozean sowie gut erreichbaren Zielen im Atlantik und in Westafrika.<br />Mehrere Expeditionen aus unserer Auswahl bewegen sich im Bereich der Top 100 der ClubLog Most Wanted Liste und bieten damit attraktive Chancen für Liebhaber seltener...</p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-april-2026-pazifik-highlights-und-andere-dx-chancen/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-april-2026-pazifik-highlights-und-andere-dx-chancen/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-april-2026-pazifik-highlights-und-andere-dx-chancen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DXpeditionen im März 2026 – Pazifik, Afrika und Asien im Fokus</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-maerz-2026-pazifik-afrika-und-asien-im-fokus/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-maerz-2026-pazifik-afrika-und-asien-im-fokus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 07:53:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[Aktivierung]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[DX-Pedition]]></category>
		<category><![CDATA[DXCC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=7911</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> <em> <strong> KORREKTUR:</strong> <br /> Die bereits im<a href="https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-februar-2026-absolute-highlights-von-bouvet-bis-in-den-suedatlantik/"> Artikel für Februar</a> angekündigte DXpedition nach <a href="https://3y0k.com/#news"> Bouvet-Island</a> hat sich um etwa 14 Tage verzögert und ist damit ebenso aktiv! Die DXpedition sollte zur Veröffentlichung dieses Artikels am 28. Februar angekommen sein.</em></p> <p> +++++++++++++++++++++++++++++++++</p> <p> Die Auswahl für den März 2026 bietet eine ausgewogene Mischung aus seltenen Afrika-DXCCs,...</p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-maerz-2026-pazifik-afrika-und-asien-im-fokus/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-maerz-2026-pazifik-afrika-und-asien-im-fokus/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-maerz-2026-pazifik-afrika-und-asien-im-fokus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SSTV Event über UmKA-1 (RS40S) &#8211; 92 Jahre LABRE</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/sstv-event-ueber-umka-1-rs40s-92-jahre-labre/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/sstv-event-ueber-umka-1-rs40s-92-jahre-labre/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 11:30:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[AMSAT]]></category>
		<category><![CDATA[Satellitenfunk]]></category>
		<category><![CDATA[SSTV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=7832</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> Anlässlich ihres <strong> 92-jährigen Bestehens</strong> veranstaltet die brasilianische Amateurfunkvereinigung <strong> <a href="https://www.labre.org.br/"> LABRE</a></strong> ein weltweites <strong> SSTV-Event</strong> über den LEO-Satelliten <strong> <a href="https://db.satnogs.org/satellite/SDUV-9624-5611-1090-5908"> UmKA‑1 (RS40S)</a></strong>.<br />Im Zeitraum <strong> 6. bis 9. Februar 2026</strong> werden wiederholt SSTV-Bilder ausgestrahlt. Teilnehmer, die das Jubiläumsbild erfolgreich empfangen und einreichen, erhalten ein <strong> spezielles LABRE-Jubiläumszertifikat</strong>.</p> <p> Das Event steht <strong> allen Funkamateuren sowie SWLs</strong> offen – ein Amateurfunkrufzeichen...</p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/sstv-event-ueber-umka-1-rs40s-92-jahre-labre/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/sstv-event-ueber-umka-1-rs40s-92-jahre-labre/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/sstv-event-ueber-umka-1-rs40s-92-jahre-labre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DXpeditionen im Februar 2026 – absolute Highlights von Bouvet bis in den Südatlantik</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-februar-2026-absolute-highlights-von-bouvet-bis-in-den-suedatlantik/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-februar-2026-absolute-highlights-von-bouvet-bis-in-den-suedatlantik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 16:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[Aktivierung]]></category>
		<category><![CDATA[DX-Pedition]]></category>
		<category><![CDATA[DXCC]]></category>
		<category><![CDATA[IOTA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=7530</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> Der Februar 2026 verspricht außergewöhnliche DX-Highlights.<br />Auch ohne die ursprünglich geplante Expedition nach San Felix &#38; Ambrosio, die in den Herbst verschoben wurde, bleibt der Monat hochattraktiv: Mit <strong> Bouvet Island</strong> steht eine der weltweit begehrtesten DXCC-Raritäten im Fokus, ergänzt durch seltene subantarktische Inseln sowie mehrere interessante Afrika- und Südamerika-QTHs.</p> <p> Die folgende...</p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-februar-2026-absolute-highlights-von-bouvet-bis-in-den-suedatlantik/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-februar-2026-absolute-highlights-von-bouvet-bis-in-den-suedatlantik/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-februar-2026-absolute-highlights-von-bouvet-bis-in-den-suedatlantik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klasse E verliert 6-m-Zugang ab 2026 – Situation auf 70 MHz noch offen</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/6156/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/6156/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2026 05:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesnetzagentur]]></category>
		<category><![CDATA[DARC]]></category>
		<category><![CDATA[Funkbetrieb]]></category>
		<category><![CDATA[OV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=6156</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> Mit Ablauf des 31. Dezember 2025 endet die bisherige Duldungsregelung für den Amateurfunkbetrieb der Lizenzklasse im 6-Meter-Band (50–52 MHz). Eine Verlängerung wurde bislang nicht veröffentlicht. Damit ist der Betrieb auf für Klasse ab 1. Januar 2026 nicht mehr zulässig.</p> <p> <strong> Keine Verlängerung der Duldung</strong></p> <p> Die Nutzung des 6-Meter-Bandes war für Inhaber...</p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/6156/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/6156/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/6156/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DXpeditionen im Januar 2026 – von der Karibik bis in den Südpazifik</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/__trashed-2/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/__trashed-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2025 10:18:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[Aktivierung]]></category>
		<category><![CDATA[DX-Pedition]]></category>
		<category><![CDATA[DXCC]]></category>
		<category><![CDATA[IOTA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=6062</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> Der Jahresbeginn 2026 bringt eine interessante Mischung aus gut erreichbaren DX-Zielen und echten Raritäten.<br />Neben klassischen Karibik-QTHs stehen mit <strong data-start="452" data-end="476"> San Felix &#38; Ambrosio</strong> sowie den <strong data-start="487" data-end="510"> Lakshadweep Islands</strong> zwei besonders begehrte DXCC-Gebiete auf dem Programm. Auch wenn nicht jede Aktivität extrem selten ist, lohnt sich der Blick auf die Details – sowohl...</p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/__trashed-2/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/__trashed-2/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/__trashed-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Morse-Code statt SSTV</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/morse-code-statt-sstv/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/morse-code-statt-sstv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2025 23:54:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Satellitenfunk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=5920</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> <strong> InnoCube sendet Weihnachtsbotschaft in CW auf 70 cm</strong></p> <p> Während viele Funkamateure bei Satellitenüberflügen inzwischen automatisch an SSTV-Bilder denken, geht der deutsche Universitätssatellit <strong> InnoCube</strong> in diesem Jahr einen anderen Weg: <strong> Statt Bildübertragungen wird ein Morse-Code ausgesendet</strong>.</p> <p> Die Informationen zu dieser Aussendung haben wir von Friedrich, <a href="https://www.qrz.com/db/DO2FWS"> DO2FWS</a> erhalten. Vielen Dank für den...</p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/morse-code-statt-sstv/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/morse-code-statt-sstv/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/morse-code-statt-sstv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>(Weihnachts-)Grüße aus Mexiko</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/weihnachts-gruesse-aus-mexiko/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/weihnachts-gruesse-aus-mexiko/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 07:23:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[Funkbetrieb]]></category>
		<category><![CDATA[SSTV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=5902</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> <strong> Internationale Resonanz auf SSTV-Artikel: </strong> <br /> <strong> Rückmeldung zur SSTV X-MAS PARTY 2025</strong></p> <p> Manchmal zeigt der Amateurfunk seine schönste Seite nicht in Zahlen, Rapporten oder Logeinträgen, sondern in den Momenten, in denen Menschen über große Entfernungen hinweg miteinander in Kontakt treten. Genau so ein Moment ergab sich nach der Veröffentlichung unseres Artikels zur...</p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/weihnachts-gruesse-aus-mexiko/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/weihnachts-gruesse-aus-mexiko/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/weihnachts-gruesse-aus-mexiko/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DXpeditionen im Dezember 2025 – von Guatemala bis Mariannen-Inseln</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-dezember-2025-von-guatemala-bis-mariannen-inseln/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-dezember-2025-von-guatemala-bis-mariannen-inseln/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 21:04:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[DX-Pedition]]></category>
		<category><![CDATA[DXCC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=5724</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> Der Dezember 2025 bringt wieder einige spannende DX-Ziele auf die Bänder. Viele Aktivitäten laufen über die Feiertage und reichen bis ins neue Jahr hinein.<br />Für diesen Überblick haben wir sechs Expeditionen ausgewählt, die in der ADXO-Liste für Dezember geführt werden und interessante Chancen für neue Länderpunkte bieten: Mittelamerika, Südamerika, Kaukasus, Karibik...</p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-dezember-2025-von-guatemala-bis-mariannen-inseln/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-dezember-2025-von-guatemala-bis-mariannen-inseln/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-dezember-2025-von-guatemala-bis-mariannen-inseln/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2. Norddeutscher Funktag an der TU Hamburg</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/2-norddeutscher-funktag-an-der-tu-hamburg/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/2-norddeutscher-funktag-an-der-tu-hamburg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2025 07:58:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=5440</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> Am <strong> 3. Januar 2026</strong> lädt das Team von <a href="https://dl0tuh.de/" title=""> DL0TUH</a> zum <strong> 2. Norddeutschen Funktag</strong> in das Hauptgebäude der <strong> Technischen Universität Hamburg</strong> <a href="https://share.google/DPJAqeFXe7gg0IaJo"> Gebäude A, Am Schwarzenberg-Campus 1, 21073 Hamburg</a> ein. </p> <p> Die Veranstaltung ist die Weiterentwicklung des traditionellen Amateurfunk-Flohmarkts, der seit 2017 jährlich stattfindet, und bietet auch diesmal wieder ein vielseitiges Programm mit...</p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/2-norddeutscher-funktag-an-der-tu-hamburg/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/2-norddeutscher-funktag-an-der-tu-hamburg/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/2-norddeutscher-funktag-an-der-tu-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
