<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Allgemein &#8211; DARC Ortsverband E39</title>
	<atom:link href="https://darc-e39.org/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://darc-e39.org</link>
	<description>Amateurfunk im Herzogtum Lauenburg</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Aug 2026 11:58:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://darc-e39.org/wp-content/uploads/2024/10/cropped-wp-17299401078595997052220800103008-32x32.png</url>
	<title>Allgemein &#8211; DARC Ortsverband E39</title>
	<link>https://darc-e39.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Erdbeben in Kolumbien: Notfunkfrequenzen bitte freihalten</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/erdbeben-in-kolumbien-notfunkfrequenzen-bitte-freihalten/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/erdbeben-in-kolumbien-notfunkfrequenzen-bitte-freihalten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 07:25:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[DARC]]></category>
		<category><![CDATA[Notfunk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=9043</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> Nach dem schweren Erdbeben in Kolumbien sind auch Funkamateure im Rahmen der Notfallkommunikation aktiv. Der DARC weist daher aktuell darauf hin, die für den Notfunk genutzten Frequenzen unbedingt freizuhalten.</p> <p> Für den Notfunkverkehr werden derzeit folgende Frequenzen genutzt:</p> <ul class="wp-block-list"> <li> <strong> 80 m:</strong> 3985 kHz</li> <li> <strong> 40 m:</strong> 7060, 7240 und 7275 kHz</li> <li> <strong> 20 m:</strong>...</li></ul><a href="https://darc-e39.org/allgemein/erdbeben-in-kolumbien-notfunkfrequenzen-bitte-freihalten/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/erdbeben-in-kolumbien-notfunkfrequenzen-bitte-freihalten/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/erdbeben-in-kolumbien-notfunkfrequenzen-bitte-freihalten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>12.08.2026: Planeten, Sonnenfinsternis und Perseiden: Drei Himmelsschauspiele in einer Nacht</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/12-08-2026-sonnenfinsternis-und-perseiden-zwei-himmelsschauspiele-in-einer-nacht/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/12-08-2026-sonnenfinsternis-und-perseiden-zwei-himmelsschauspiele-in-einer-nacht/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 05:23:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=9024</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> <strong> Update vom 10. August 2026:</strong><br />Der 12. August hat noch mehr zu bieten als Sonnenfinsternis und Perseiden: Bereits <strong> am frühen Morgen</strong> lohnt sich der Blick zum Himmel. <strong> Jupiter, Merkur, Mars, Uranus, Saturn und Neptun</strong> verteilen sich entlang der Ekliptik über einen großen Himmelsbogen – häufig wird dabei von einer „<a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Planetenparade">Planetenparade</a>“...</p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/12-08-2026-sonnenfinsternis-und-perseiden-zwei-himmelsschauspiele-in-einer-nacht/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/12-08-2026-sonnenfinsternis-und-perseiden-zwei-himmelsschauspiele-in-einer-nacht/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/12-08-2026-sonnenfinsternis-und-perseiden-zwei-himmelsschauspiele-in-einer-nacht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Drei Jahre www.darc-e39.org – vielen Dank für Euer Interesse!</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/drei-jahre-www-darc-e39-org-vielen-dank-fuer-euer-interesse/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/drei-jahre-www-darc-e39-org-vielen-dank-fuer-euer-interesse/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 13:19:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[OV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=9009</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> Vor drei Jahren ist die neue Internetseite unseres <a href="https://darc-e39.org/ortsverband/"> Ortsverbandes E39 Ratzeburg</a> gestartet. Seitdem ist <a href="http://www.darc-e39.org"> www.darc-e39.org</a> Stück für Stück gewachsen – mit <a href="https://darc-e39.org/tag/ov/"> Berichten aus dem OV</a>, technischen Themen, Bauanleitungen, Veranstaltungshinweisen und vielen Informationen rund um den Amateurfunk.</p> <p> Der dritte Geburtstag ist deshalb ein schöner Anlass, kurz zurückzublicken und vor allem <strong> Danke</strong>...</p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/drei-jahre-www-darc-e39-org-vielen-dank-fuer-euer-interesse/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/drei-jahre-www-darc-e39-org-vielen-dank-fuer-euer-interesse/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/drei-jahre-www-darc-e39-org-vielen-dank-fuer-euer-interesse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sprachkommunikation im Amateurfunk ohne TRX</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/sprachkommunikation-im-amateurfunk-ohne-trx/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/sprachkommunikation-im-amateurfunk-ohne-trx/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO7FJK]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 15:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[DMR]]></category>
		<category><![CDATA[FM-Funknetz]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=8881</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <figure class="wp-block-image size-large"> <img src="https://darc-e39.org/wp-content/uploads/2026/08/SprachkommunikationAfu-1-1024x683.png" alt="SprachkommunikationAfu" class="wp-image-8983" /> </figure> <h2 class="wp-block-heading"> Der Klassiker EchoLink</h2> <p> Seit 2002 bietet <a href="https://www.echolink.org/" target="_blank" rel="noopener" title=""> EchoLink</a> die Möglichkeit ohne spezielle Funkhardware per Sprachkommunikation am Amateurfunk teilzunehmen: Ein Windows oder Linux PC, Mac oder Smartphone mit Internetzugang reichen aus. </p> <p> Ein OS-spezifischer Client bietet komfortable Zusatzfunktionen, aber notfalls reicht auch ein einfacher Web-Browser. </p> <p> Den Clients sieht man ihr Alter zwar häufig...</p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/sprachkommunikation-im-amateurfunk-ohne-trx/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/sprachkommunikation-im-amateurfunk-ohne-trx/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/sprachkommunikation-im-amateurfunk-ohne-trx/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nordischer Höhentag 2026</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/nordischer-hoehentag-2026/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/nordischer-hoehentag-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 05:54:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Contest]]></category>
		<category><![CDATA[OV]]></category>
		<category><![CDATA[Fieldday]]></category>
		<category><![CDATA[Portabelbetrieb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=8922</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> Am Sonntag, dem <strong> 9. August 2026</strong>, lädt der <a href="https://www.darc.de/der-club/distrikte/m/"> Distrikt Schleswig-Holstein</a> zum <a href="https://dl0sx.de › nordischer-hoehentag" title=""> Nordischen Höhentag</a> ein. Von <strong> 12:00 bis 15:00 Uhr UTC</strong>, entsprechend <strong> 14:00 bis 17:00 Uhr MESZ</strong>, stehen drei Stunden portabler UKW-Funkbetrieb von Anhöhen und "Bergen" auf dem Programm. Ausgerichtet wird der Wettbewerb vom <a href="http://dl0sx.de" title=""> Ortsverband Schleswig, M13</a>.</p> <p> Auch wenn Norddeutschland nicht...</p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/nordischer-hoehentag-2026/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/nordischer-hoehentag-2026/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/nordischer-hoehentag-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WAEDC CW 2026</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/waedc-cw-2026/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/waedc-cw-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 04:57:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Telegrafie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=8915</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> Am kommenden Wochenende findet der <strong> <a href="https://www.darc.de/der-club/referate/conteste/wae-dx-contest/waedc/"> Worked All Europe DX Contest in CW</a></strong>, kurz <strong> WAEDC CW</strong>, statt. Von <strong> Samstag, 8. August 2026, 00:00 UTC, bis Sonntag, 9. August 2026, 23:59 UTC</strong> stehen internationale Kurzwellenverbindungen im Mittelpunkt.</p> <p> Im Gegensatz zu vielen anderen Contesten zählen für europäische Stationen ausschließlich Verbindungen mit Funkamateuren außerhalb...</p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/waedc-cw-2026/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/waedc-cw-2026/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/waedc-cw-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OV-Treffen und Veranstaltungen im August 2026</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/ov-treffen-und-veranstaltungen-im-august-2026/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/ov-treffen-und-veranstaltungen-im-august-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 09:48:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[OV]]></category>
		<category><![CDATA[OV-Abend]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=8900</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> Neben der wöchentlichen Funkrunde erwarten uns mit dem <a href="https://www.darc.de/der-club/referate/conteste/wae-dx-contest/waedc/"> Worked All Europe DX Contest (CW)</a> und dem <a href="https://illw.net/"> International Lighthouse and Lightship Weekend (ILLW)</a> zwei interessante Ereignisse im Amateurfunkkalender. Darüber hinaus finden der OV-Abend, der Themenabend sowie ein weiterer Termin nach Bedarf statt.</p> <p> Nach Abschluss der Bauarbeiten an der Ernst-Barlach-Schule (ab 7....</p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/ov-treffen-und-veranstaltungen-im-august-2026/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/ov-treffen-und-veranstaltungen-im-august-2026/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/ov-treffen-und-veranstaltungen-im-august-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DXpeditionen im August 2026 – vom Polarmeer bis in die Karibik</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-august-2026-vom-polarmeer-bis-in-die-karibik/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-august-2026-vom-polarmeer-bis-in-die-karibik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 17:01:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Aktivierung]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[DX-Pedition]]></category>
		<category><![CDATA[DXCC]]></category>
		<category><![CDATA[IOTA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=8894</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> Auch wenn der August 2026 nicht ganz an die außergewöhnliche Dichte seltener <a href="https://darc-e39.org/allgemein/dx-kalender-auf-darc-e39-org/"> DXpeditionen</a> der vergangenen Monate heranreicht, dürfen sich DXer erneut auf einige interessante Aktivitäten freuen. Unbestrittenes Highlight ist die geplante Expedition nach <strong> Franz-Josef-Land</strong>, einem der begehrtesten DXCC-Gebiete der Welt. Ergänzt wird die Auswahl durch Aktivierungen aus Europa, Nordamerika, Afrika...</p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-august-2026-vom-polarmeer-bis-in-die-karibik/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-august-2026-vom-polarmeer-bis-in-die-karibik/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/dxpeditionen-im-august-2026-vom-polarmeer-bis-in-die-karibik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IOTA-Contest 2026: Inselstationen auf Kurzwelle</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/iota-contest-2026-inselstationen-auf-kurzwelle/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/iota-contest-2026-inselstationen-auf-kurzwelle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 04:43:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Contest]]></category>
		<category><![CDATA[IOTA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=8884</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> Am Wochenende vom 25. bis 26. Juli 2026 findet der diesjährige <strong> <a href="https://www.rsgbcc.org/hf/rules/2026/riota.shtml"> RSGB IOTA-Contest</a></strong> statt. Der Wettbewerb beginnt am Samstag um <strong> 14:00 Uhr MESZ</strong> und endet am Sonntag zur gleichen Zeit. Gefunkt wird in <strong> CW und SSB</strong> auf 80, 40, 20, 15 und 10 Metern.</p> <p> <a href="https://darc-e39.org/amateurfunk/ota-programme/"> IOTA steht für „Islands on the...</a></p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/iota-contest-2026-inselstationen-auf-kurzwelle/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/iota-contest-2026-inselstationen-auf-kurzwelle/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/iota-contest-2026-inselstationen-auf-kurzwelle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CM 2026 – Update nach dem UKW Juli Contest (UKW07)</title>
		<link>https://darc-e39.org/allgemein/cm-2026-update-nach-dem-ukw-juli-contest-ukw07/</link>
					<comments>https://darc-e39.org/allgemein/cm-2026-update-nach-dem-ukw-juli-contest-ukw07/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DO8LHK]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 13:05:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Contest]]></category>
		<category><![CDATA[OV]]></category>
		<category><![CDATA[Clubmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Funkbetrieb]]></category>
		<category><![CDATA[UKW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://darc-e39.org/?p=8874</guid>

					<description><![CDATA[<div class=""> <p> Mit dem <strong> <a href="https://www.darc.de/der-club/referate/conteste/ukw/tnukwcontest0011/tnukwcontest007003/"> UKW Juli Contest (UKW07)</a> </strong> liegen <a href="https://dxhf2.darc.de/~ukwlog/conteste/2026/2026-07/result/result.html"> Ergebnisse</a> eines weiteren Wertungswettbewerbes der <a href="https://www.darc.de/der-club/referate/conteste/clubmeisterschaft/ausschreibung-darc-cm-2026/"> Clubmeisterschaft 2026</a> vor. Für den <a href="https://darc-e39.org/ortsverband/"> OV E39</a> war diesmal eine Station aktiv und konnte erneut wichtige Punkte für den Ortsverband sammeln.</p> <p> Sowohl in der <strong> Open-</strong> als auch in der <strong> Classic-Wertung</strong> wurden jeweils <strong> 81,12 Punkte</strong> erzielt. Damit bleibt der...</p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/cm-2026-update-nach-dem-ukw-juli-contest-ukw07/" class="ultra_excerpt_read_more ">weiterlesen</a></div>
<p><a href="https://darc-e39.org/allgemein/cm-2026-update-nach-dem-ukw-juli-contest-ukw07/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://darc-e39.org/allgemein/cm-2026-update-nach-dem-ukw-juli-contest-ukw07/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
